User: Lucky
Wall
Comments
No comments available.
Characters 4
| Character name | Level | Rank | Type | Events: MC BWL |
Events: Ulduar Emalons Kammer T8 |
Events: Prüfung des Kreuzfahrers Onyxias Hort Koralons Kammer T9 |
Events: Eiskronenzitadelle Toravons Kammer Das Rubinsanktum T10 |
Events: AQ |
Events: Naxx |
Events: T4 |
Events: T5 |
Events: Die Schlacht um den Berg Hyjal Der Schwarze Tempel T6 |
Events: Der Sonnenbrunnen Team Maulotter SW |
Events: Naxxramas Team Mortal Wombat Team Waschbär Team Alpaka 25er Das Auge der Ewigkeit Das Obsidiansanktum Archavons Kammer T7 |
MC BWL Raids (30 days) | T8 Raids (30 days) | T9 Raids (30 days) | T10 Raids (30 days) | AQ Raids (30 days) | Naxx Raids (30 days) | T4 Raids (30 days) | T5 Raids (30 days) | T6 Raids (30 days) | SW Raids (30 days) | T7 Raids (30 days) | MC BWL Raids (lifetime) | T8 Raids (lifetime) | T9 Raids (lifetime) | T10 Raids (lifetime) | AQ Raids (lifetime) | Naxx Raids (lifetime) | T4 Raids (lifetime) | T5 Raids (lifetime) | T6 Raids (lifetime) | SW Raids (lifetime) | T7 Raids (lifetime) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 60 60 70 60 |
Initiate Initiate Member Member Member |
Twink Twink Main Twink Twink |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 107.52 0.00 0.00 107.52 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 182.45 0.00 0.00 -230.46 |
0.00 0.00 78.22 0.00 0.00 82.90 |
0.00 0.00 49.30 0.00 0.00 49.30 |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/49) 0% (0/49) 51% (25/49) 0% (0/49) 0% (0/49) 51% (25/49) |
0% (0/21) 0% (0/21) 0% (0/21) 0% (0/21) 0% (0/21) 0% (0/21) |
0% (0/45) 0% (0/45) 0% (0/45) 0% (0/45) 0% (0/45) 0% (0/45) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/57) 32% (18/57) 68% (39/57) 75% (3/4) 0% (0/57) 100% (57/57) |
0% (0/24) 42% (10/24) 83% (20/24) 0% (0/4) 0% (0/24) 100% (24/24) |
0% (0/66) 0% (0/66) 98% (65/66) 0% (0/66) 0% (0/66) 98% (65/66) |
Raid Attendance History 189
| Date | Name | Note | Value |
|---|---|---|---|
| 12.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
| 09.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
| 20.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
| 15.01.23 | Archavons Kammer | Archavon | 1.82 |
| 13.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.21 |
| 06.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
| 27.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.21 |
| 30.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.21 |
| 04.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
| 08.01.23 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
| 18.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
| 07.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
| 23.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.18 |
| 21.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
| 06.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.42 |
| 15.01.23 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.12 |
| 30.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 0.91 |
| 23.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 4.71 |
| 13.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 3.03 |
| 20.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.73 |
| 21.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 0.00 |
| 04.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.42 |
| 07.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.35 |
| 28.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.22 |
| 07.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.73 |
| 08.01.23 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.42 |
| 18.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 1.21 |
| 27.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.73 |
| 12.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 3.03 |
| 28.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 1.94 |
| 23.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 5.00 |
| 08.01.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.91 |
| 15.01.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.91 |
| 27.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 5.15 |
| 06.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 4.24 |
| 20.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 3.03 |
| 07.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 1.21 |
| 30.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 3.64 |
| 07.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 4.12 |
| 04.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 4.24 |
| 13.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 4.85 |
| 21.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.00 |
| 18.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 3.03 |
| 12.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 8.79 |
| 04.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 17.08 |
| 09.02.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 34.40 |
| 03.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 12.80 |
| 22.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 34.80 |
| 19.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 9.60 |
| 02.02.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 26.80 |
| 27.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 19.58 |
| 20.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 14.80 |
| 11.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 26.80 |
| 24.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 8.80 |
| 15.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 7.20 |
| 27.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 18.40 |
| 30.01.22 | Der Schwarze Tempel | Team Ente | 3.75 |
| 20.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 14.80 |
| 17.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulotter | 10.80 |
| 26.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 8.80 |
| 12.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 12.40 |
| 27.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 13.75 |
| 10.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 14.40 |
| 04.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 20.40 |
| 24.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 19.17 |
| 02.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 20.00 |
| 06.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 19.20 |
| 09.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 14.80 |
| 06.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 19.20 |
| 23.02.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 46.00 |
| 30.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 25.60 |
| 13.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 16.80 |
| 16.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 21.20 |
| 29.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 10.40 |
| 23.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 17.60 |
| 06.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 5.00 |
| 18.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 16.80 |
| 16.02.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 31.20 |
| 30.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 16.80 |
| 28.01.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 11.20 |
| 29.01.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 27.20 |
| 12.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 20.80 |
| 17.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 19.60 |
| 24.08.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 18.40 |
| 27.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 15.60 |
| 25.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 32.80 |
| 23.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 8.80 |
| 30.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 8.80 |
| 13.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 23.75 |
| 31.08.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 24.00 |
| 19.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 35.00 |
| 06.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 25.60 |
| 07.09.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 15.60 |
| 19.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 40.40 |
| 10.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 23.60 |
| 17.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 6.40 |
| 29.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 37.60 |
| 16.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 0.00 |
| 01.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulotter | 25.71 |
| 13.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 33.46 |
Item Purchase History 74
Individual Adjustment History 6
| Date | Chars | Reason | Value |
|---|---|---|---|
| 19.01.23 | Lûcký | T8 Start DKP | 4.03 |
| 13.05.22 | Lûcký | Sunwell Start DKP | 5.99 |
| 13.05.22 | Jøey | Sunwell Start DKP | -10.32 |
| 23.01.22 | Æxít | T6 Start DKP | -31.63 |
| 23.01.22 | Lûcký | T6 Start DKP | 6.75 |
| 23.01.22 | Jøey | T6 Start DKP | -1.93 |
| Icon | Event | Raids (lifetime) |
|---|---|---|
| Toravons Kammer | 0.00% (0/11) |
|
| Koralons Kammer | 0.00% (0/9) |
|
| Emalons Kammer | 60.00% (12/20) |
|
| Archavons Kammer | 100.00% (14/14) |
|
| Ulduar | 51.00% (25/49) |
|
| Prüfung des Kreuzfahrers | 0.00% (0/21) |
|
| Der Sonnenbrunnen | 68.00% (30/44) |
|
| Das Rubinsanktum | 0.00% (0/10) |
|
| Team Ente | 0.00% (0/0) |
|
| Twinkraid | 0.00% (0/0) |
|
| Team Fischotter | 0.00% (0/0) |
|
| Das Obsidiansanktum | 94.00% (15/16) |
|
| Onyxias Hort | 0.00% (0/8) |
|
| Naxxramas | 100.00% (21/21) |
|
| Team Mortal Wombat | 0.00% (0/0) |
|
| Die Schlacht um den Berg Hyjal | 50.00% (18/36) |
|
| Team Maulotter | 0.00% (0/0) |
|
| Team Alpaka | 0.00% (0/0) |
|
| Eiskronenzitadelle | 0.00% (0/35) |
|
| 25er | 0.00% (0/0) |
|
| Das Auge der Ewigkeit | 100.00% (15/15) |
|
| Team Waschbär | 0.00% (0/0) |
|
| Der Schwarze Tempel | 61.00% (42/69) |
|
| Team Maulwurf | 0.00% (0/0) |
|
| Icecrown Citadel | 0.00% (0/0) |
|
| Eiskronzenzitadelle | 0.00% (0/0) |
