Die Schlacht um den Berg Hyjal, 6. April 2022 18:39
Kämpfe 42
Furor Winterfrost (Vers. 1) 00:02:11
Anetheron (Vers. 1) 00:01:56
Kaz'rogal (Vers. 1) 00:02:13
Azgalor (Vers. 1) 00:02:59
Archimonde (Vers. 1) 00:03:28
Teilnehmer 24
Items 19
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Blazedead | Netherleerenumhang | T6 | 1 % | 30.00 |
disenchanted | Tödliche Manschetten | T6 | 0 % | 0.00 |
disenchanted | Panzer der fieberhaften Jagd | T6 | 0 % | 0.00 |
disenchanted | Klinge der Ehrlosigkeit | T6 | 0 % | 0.00 |
disenchanted | Brustschutz der erbarmungslosen Stürme | T6 | 1 % | 0.00 |
disenchanted | Klaue des glühenden Zorns | T6 | 0 % | 0.00 |
disenchanted | Mantelung des Klingenzorns | T6 | 0 % | 0.00 |
disenchanted | Muster: Bindungen der blitzartigen Reflexe | T6 | 0 % | 0.00 |
disenchanted | Gurt der Hoffnung | T6 | 0 % | 0.00 |
Helluna | Szepter der Läuterung | T6 | 0 % | 0.00 |
Iceball | Helm des vergessenen Beschützers | T6 | 1 % | 0.00 |
Iconx | Handschuhe des vergessenen Eroberers | T6 | 1 % | 40.00 |
Karmuk | Helm des vergessenen Beschützers | T6 | 1 % | 0.00 |
Lûcký | Handschuhe des vergessenen Bezwingers | T6 | 1 % | 40.00 |
Odynâ | Stiefel des göttlichen Lichts | T6 | 0 % | 40.00 |
Odynâ | Pfeiler der Wildheit | T6 | 0 % | 0.00 |
Odynâ | Angelistas Schärpe | T6 | 0 % | 30.00 |
Sickboi | Stiefel des göttlichen Lichts | T6 | 0 % | 0.00 |
Sickboi | Armschienen des Märtyrertums | T6 | 1 % | 0.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Paladin | Aaloy, Sassyrella | |
Hexenmeister | Blazedead, Brrzl, Iconx, Macmara, Necrolord, Pentarso | |
Krieger | Caelestis, Egoexpress, Karmuk | |
Schurke | Darynn | |
Priester | Helluna, Sickboi, Xashi | |
Schamane | Iceball, Kalashira, Seter | |
Magier | Lûcký, Maiestas | |
Jäger | Mondrosé, Nhyssa, Sareli | |
Druide | Odynâ |