Kauf-Historie für Armschienen des flinken Gedankens
Armschienen des flinken Gedankens Refresh Item |
Droprate T6
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
27.07.22 | Granti | Der Schwarze Tempel | T6 | 30.00 |
30.03.22 | Sonyah | Der Schwarze Tempel | T6 | 30.00 |
30.03.22 | Iconqt | Der Schwarze Tempel | T6 | 30.00 |
30.03.22 | Azmogh | Der Schwarze Tempel | T6 | 0.00 |
27.03.22 | Iconx | Der Schwarze Tempel | T6 | 30.00 |
20.03.22 | Perridur | Der Schwarze Tempel | T6 | 30.00 |
20.03.22 | Jøey | Der Schwarze Tempel | T6 | 30.00 |
20.03.22 | Blazedead | Der Schwarze Tempel | T6 | 30.00 |
20.03.22 | Sickboi | Der Schwarze Tempel | T6 | 30.00 |
23.02.22 | Maiestas | Der Schwarze Tempel | T6 | 0.00 |
23.02.22 | Arystîn | Der Schwarze Tempel | T6 | 30.00 |
23.02.22 | Broxxar | Der Schwarze Tempel | T6 | 30.00 |
23.02.22 | Macmara | Der Schwarze Tempel | T6 | 30.00 |
23.02.22 | Karras | Der Schwarze Tempel | T6 | 30.00 |
23.02.22 | Elementarias | Der Schwarze Tempel | T6 | 30.00 |
23.02.22 | Butter | Der Schwarze Tempel | T6 | 30.00 |
23.02.22 | Xashi | Der Schwarze Tempel | T6 | 30.00 |
23.02.22 | Pentarso | Der Schwarze Tempel | T6 | 30.00 |
23.02.22 | Necrolord | Der Schwarze Tempel | T6 | 30.00 |
23.02.22 | Cooruu | Der Schwarze Tempel | T6 | 30.00 |
23.02.22 | Brrzl | Der Schwarze Tempel | T6 | 30.00 |
23.02.22 | Peyton | Der Schwarze Tempel | T6 | 30.00 |
23.02.22 | Wunderkind | Der Schwarze Tempel | T6 | 30.00 |
... 23 Einträge gefunden |