Benutzer: Xashija
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 4
Charaktername | Level | Rang | Typ | Ereignisse: MC BWL |
Ereignisse: Ulduar Emalons Kammer T8 |
Ereignisse: Prüfung des Kreuzfahrers Onyxias Hort Koralons Kammer T9 |
Ereignisse: Eiskronenzitadelle Toravons Kammer Das Rubinsanktum T10 |
Ereignisse: AQ |
Ereignisse: Naxx |
Ereignisse: T4 |
Ereignisse: T5 |
Ereignisse: Die Schlacht um den Berg Hyjal Der Schwarze Tempel T6 |
Ereignisse: Der Sonnenbrunnen Team Maulotter SW |
Ereignisse: Naxxramas Team Mortal Wombat Team Waschbär Team Alpaka 25er Das Auge der Ewigkeit Das Obsidiansanktum Archavons Kammer T7 |
MC BWL Raids (30 Tage) | T8 Raids (30 Tage) | T9 Raids (30 Tage) | T10 Raids (30 Tage) | AQ Raids (30 Tage) | Naxx Raids (30 Tage) | T4 Raids (30 Tage) | T5 Raids (30 Tage) | T6 Raids (30 Tage) | SW Raids (30 Tage) | T7 Raids (30 Tage) | MC BWL Raids (Lebenszeit) | T8 Raids (Lebenszeit) | T9 Raids (Lebenszeit) | T10 Raids (Lebenszeit) | AQ Raids (Lebenszeit) | Naxx Raids (Lebenszeit) | T4 Raids (Lebenszeit) | T5 Raids (Lebenszeit) | T6 Raids (Lebenszeit) | SW Raids (Lebenszeit) | T7 Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 70 70 70 |
Initiate Initiate Initiate Initiate |
Twink Twink Main Twink |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 19.43 0.00 19.43 |
0.00 0.00 26.87 0.00 26.87 |
0.00 0.00 69.96 0.00 69.96 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 439.76 0.00 280.16 |
0.00 0.00 43.48 0.00 65.48 |
0.00 0.00 49.30 0.00 49.30 |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/49) 0% (0/49) 98% (48/49) 0% (0/49) 98% (48/49) |
0% (0/21) 0% (0/21) 100% (21/21) 0% (0/21) 100% (21/21) |
0% (0/45) 0% (0/45) 100% (45/45) 0% (0/45) 100% (45/45) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
50% (1/2) 0% (0/5) 88% (50/57) 0% (0/5) 89% (51/57) |
50% (1/2) 0% (0/5) 96% (23/24) 0% (0/5) 100% (24/24) |
0% (0/66) 0% (0/66) 98% (65/66) 0% (0/66) 98% (65/66) |
Raidbeteiligungs-Historie 295
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
30.07.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 8.39 |
11.06.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 17.50 |
03.09.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 4.41 |
27.08.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 3.75 |
16.08.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 2.81 |
09.07.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 11.25 |
05.04.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 17.50 |
16.04.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 19.69 |
18.06.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 25.63 |
24.09.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 7.74 |
28.06.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 16.77 |
21.06.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 11.18 |
02.08.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 1.88 |
13.08.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 5.63 |
17.05.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 17.74 |
23.04.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 27.19 |
26.04.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 24.69 |
04.06.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 19.06 |
14.05.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 23.67 |
15.11.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe | 0.00 |
24.05.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 24.52 |
22.02.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Ignis, Meister des Eisenwerks, Klingenschuppe, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Kologarn, Hodir, Auriaya, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax | 35.00 |
01.03.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Ignis, Meister des Eisenwerks, Klingenschuppe, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Hodir, Auriaya, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax | 38.18 |
15.03.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Ignis, Meister des Eisenwerks, Klingenschuppe, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat | 8.13 |
20.01.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Ignis, Klingenschuppe, XT-002 Dekonstruktor, Versammlung des Eisens, Kologarn, Auriaya, Hodir, Mimiron, Thorim | 25.63 |
25.01.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Ignis, Klingenschuppe, XT-002 Dekonstruktor, Eisens, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya | 20.63 |
08.10.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Der Eiserne Rat, Kologarn, General Vezax, Yogg-Saron, Auriaya | 0.00 |
23.07.23 | Ulduar | Flame Leviathan, Razorscale, Ignis the Furnace Master, XT-002 Deconstructor, The Iron Council, Algalon the Observer, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 6.77 |
08.03.23 | Ulduar | Flame Leviathan, Ignis the Furnace Master, Razorscale, XT-002 Deconstructor, The Iron Council, Kologarn, Hodir, Auriaya, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax | 29.06 |
15.10.23 | Eiskronenzitadelle | Fauldarm, Professor Seuchenmord, Rat des Blutes, Blutkönigin Lana'thel, Der Lichkönig | 5.48 |
08.03.23 | Emalons Kammer | Emalon the Storm Watcher, Archavon the Stone Watcher | 0.00 |
08.02.23 | Emalons Kammer | Emalon the Storm Watcher, Archavon the Stone Watcher | 2.81 |
03.05.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
01.03.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
22.02.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 1.25 |
01.02.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
15.03.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
23.04.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
26.04.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
14.05.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
11.06.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
04.06.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
18.06.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
05.04.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
17.05.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
21.06.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
02.04.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
26.03.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
10.12.23 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 0.00 |
19.11.23 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 0.00 |
22.10.23 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 0.00 |
03.12.23 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 0.00 |
26.11.23 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 0.00 |
29.01.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat, Mimiron | 5.31 |
05.02.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat, Hodir, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 24.38 |
27.08.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Bestien von Nordend, Lord Jaraxxus, Fraktionschampions, Zwillingsval'kyr, Anub'arak | 12.19 |
13.12.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Bestien von Nordend, Lord Jaraxxus, Fraktionschampions, Zwillingsval'kyr, Anub'arak | 1.88 |
30.08.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Bestien von Nordend, Lord Jaraxxus, Fraktionschampions, Zwillingsval'kyr, Anub'arak | 20.78 |
10.12.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Bestien von Nordend, Lord Jaraxxus, Fraktionschampions, Zwillingsval'kyr, Anub'arak | 12.08 |
16.07.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Bestien von Nordend, Lord Jaraxxus, Fraktionschampions, Zwillingsval'kyr, Anub'arak | 28.39 |
23.07.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Bestien von Nordend, Lord Jaraxxus, Fraktionschampions, Zwillingsval'kyr, Anub'arak | 26.13 |
30.07.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Bestien von Nordend, Lord Jaraxxus, Fraktionschampions, Zwillingsval'kyr, Anub'arak | 27.74 |
02.08.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Bestien von Nordend, Lord Jaraxxus, Fraktionschampions, Zwillingsval'kyr, Anub'arak | 18.75 |
13.08.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Bestien von Nordend, Lord Jaraxxus, Fraktionschampions, Zwillingsval'kyr, Anub'arak | 25.63 |
16.08.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Bestien von Nordend, Lord Jaraxxus, Fraktionschampions, Zwillingsval'kyr, Anub'arak | 18.44 |
09.07.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Bestien von Nordend, Lord Jaraxxus, Fraktionschampions, Zwillingsval'kyr, Anub'arak | 23.13 |
06.09.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Bestien von Nordend, Lord Jaraxxus, Fraktionschampions, Zwillingsval'kyr, Anub'arak | 16.13 |
24.09.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Bestien von Nordend, Lord Jaraxxus, Fraktionschampions, Zwillingsval'kyr, Anub'arak | 20.32 |
08.10.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Bestien von Nordend, Lord Jaraxxus, Fraktionschampions, Zwillingsval'kyr, Anub'arak | 14.19 |
15.10.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Bestien von Nordend, Lord Jaraxxus, Fraktionschampions, Zwillingsval'kyr, Anub'arak | 21.94 |
19.11.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Bestien von Nordend, Lord Jaraxxus, Fraktionschampions, Zwillingsval'kyr, Anub'arak | 3.64 |
29.11.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Bestien von Nordend, Lord Jaraxxus, Fraktionschampions, Zwillingsval'kyr, Anub'arak | 2.73 |
22.11.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Bestien von Nordend, Lord Jaraxxus, Fraktionschampions, Zwillingsval'kyr, Anub'arak | 4.55 |
13.09.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Bestien von Nordend, Lord Jaraxxus, Fraktionschampions, Zwillingsval'kyr, Anub'arak | 17.94 |
25.01.23 | Emalons Kammer | Archavon, Emalon | 1.56 |
04.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
30.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.21 |
06.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
13.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.21 |
20.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
27.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.21 |
15.01.23 | Archavons Kammer | Archavon | 1.82 |
07.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
18.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
21.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
08.01.23 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
12.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
09.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
23.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.18 |
12.10.22 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 47.58 |
07.10.22 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 40.88 |
23.10.22 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 35.00 |
26.02.23 | Ulduar | Algalon der Beobachter, Yogg-Saron | 15.94 |
12.03.23 | Ulduar | Algalon der Beobachter, Yogg-Saron | 11.56 |
15.03.23 | Ulduar | Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 24.69 |
Item-Kauf-Historie 93
Individuelle Korrektur-Historie 5
Datum | Charaktere | Grund | Wert |
---|---|---|---|
23.01.22 | Xashi | T6 Start DKP | 22.11 |
13.05.22 | Xashi | Sunwell Start DKP | 22.24 |
19.01.23 | Xashi | T8 Start DKP | 4.03 |
27.07.23 | Xashi | T9 Start DKP | -1.87 |
08.10.23 | Xashi | T10 Start DKP | -1.99 |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
Toravons Kammer | 64.00% (7/11) |
|
Koralons Kammer | 78.00% (7/9) |
|
Emalons Kammer | 100.00% (20/20) |
|
Archavons Kammer | 100.00% (14/14) |
|
Ulduar | 98.00% (48/49) |
|
Prüfung des Kreuzfahrers | 100.00% (21/21) |
|
Der Sonnenbrunnen | 55.00% (24/44) |
|
Das Rubinsanktum | 100.00% (10/10) |
|
Team Ente | 0.00% (0/0) |
|
Twinkraid | 0.00% (0/0) |
|
Team Fischotter | 0.00% (0/0) |
|
Das Obsidiansanktum | 94.00% (15/16) |
|
Onyxias Hort | 88.00% (7/8) |
|
Naxxramas | 100.00% (21/21) |
|
Team Mortal Wombat | 0.00% (0/0) |
|
Die Schlacht um den Berg Hyjal | 44.00% (16/36) |
|
Team Maulotter | 0.00% (0/0) |
|
Team Alpaka | 0.00% (0/0) |
|
Eiskronenzitadelle | 100.00% (35/35) |
|
25er | 0.00% (0/0) |
|
Das Auge der Ewigkeit | 100.00% (15/15) |
|
Team Waschbär | 0.00% (0/0) |
|
Der Schwarze Tempel | 51.00% (35/69) |
|
Team Maulwurf | 0.00% (0/0) |
|
Icecrown Citadel | 0.00% (0/0) |
|
Eiskronzenzitadelle | 0.00% (0/0) |