Benutzer: Skacell
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 7
| Charaktername | Level | Rang | Typ |  Ereignisse:  MC BWL  | 
	 Ereignisse:  Ulduar Emalons Kammer T8  | 
	 Ereignisse:  Prüfung des Kreuzfahrers Onyxias Hort Koralons Kammer T9  | 
	 Ereignisse:  Eiskronenzitadelle Toravons Kammer Das Rubinsanktum T10  | 
	 Ereignisse:  AQ  | 
	 Ereignisse:  Naxx  | 
	 Ereignisse:  T4  | 
	 Ereignisse:  T5  | 
	 Ereignisse:  Die Schlacht um den Berg Hyjal Der Schwarze Tempel T6  | 
	 Ereignisse:  Der Sonnenbrunnen Team Maulotter SW  | 
	 Ereignisse:  Naxxramas Team Mortal Wombat Team Waschbär Team Alpaka 25er Das Auge der Ewigkeit Das Obsidiansanktum Archavons Kammer T7  | 
	MC BWL Raids (30 Tage) | T8 Raids (30 Tage) | T9 Raids (30 Tage) | T10 Raids (30 Tage) | AQ Raids (30 Tage) | Naxx Raids (30 Tage) | T4 Raids (30 Tage) | T5 Raids (30 Tage) | T6 Raids (30 Tage) | SW Raids (30 Tage) | T7 Raids (30 Tage) | MC BWL Raids (Lebenszeit) | T8 Raids (Lebenszeit) | T9 Raids (Lebenszeit) | T10 Raids (Lebenszeit) | AQ Raids (Lebenszeit) | Naxx Raids (Lebenszeit) | T4 Raids (Lebenszeit) | T5 Raids (Lebenszeit) | T6 Raids (Lebenszeit) | SW Raids (Lebenszeit) | T7 Raids (Lebenszeit) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 70 80 60 60 60  | 
	Initiate Initiate Member Initiate Member Initiate  | 
	Twink Main Twink Twink Twink Twink  | 
	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  | 
	0.00 -41.25 0.00 0.00 0.00 0.00 -41.25  | 
	0.00 -119.83 0.00 0.00 0.00 0.00 -119.83  | 
	0.00 -64.71 0.00 0.00 0.00 0.00 -64.71  | 
	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  | 
	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  | 
	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  | 
	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  | 
	0.00 -55.20 0.00 0.00 0.00 0.00 144.89  | 
	0.00 -9.60 0.00 0.00 0.00 0.00 134.37  | 
	0.00 -120.70 0.00 0.00 0.00 0.00 -120.70  | 
	0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)  | 
	0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)  | 
	0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)  | 
	0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)  | 
	0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)  | 
	0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)  | 
	0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)  | 
	0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)  | 
	0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)  | 
	0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)  | 
	0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)  | 
	0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)  | 
	0% (0/49) 98% (48/49) 0% (0/2) 0% (0/49) 0% (0/49) 0% (0/49) 98% (48/49)  | 
	0% (0/21) 100% (21/21) 0% (0/5) 0% (0/21) 0% (0/21) 0% (0/21) 100% (21/21)  | 
	0% (0/45) 100% (45/45) 0% (0/42) 0% (0/45) 0% (0/45) 0% (0/45) 100% (45/45)  | 
	0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)  | 
	0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)  | 
	0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)  | 
	0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)  | 
	0% (0/57) 7% (4/55) 0% (0/0) 77% (44/57) 0% (0/57) 0% (0/57) 84% (48/57)  | 
	0% (0/24) 17% (4/23) 0% (0/0) 63% (15/24) 0% (0/24) 0% (0/24) 79% (19/24)  | 
	0% (0/66) 100% (66/66) 0% (0/0) 0% (0/66) 0% (0/66) 0% (0/66) 100% (66/66)  | 
Raidbeteiligungs-Historie 285
| Datum | Name | Notiz | Wert | 
|---|---|---|---|
| 04.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 | 
| 20.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 | 
| 12.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 | 
| 09.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 | 
| 30.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.21 | 
| 15.01.23 | Archavons Kammer | Archavon | 1.82 | 
| 13.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.21 | 
| 06.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 | 
| 21.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 | 
| 07.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 | 
| 27.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.21 | 
| 08.01.23 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 | 
| 23.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.18 | 
| 18.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 | 
| 06.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.42 | 
| 21.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 0.00 | 
| 12.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 3.03 | 
| 28.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.22 | 
| 07.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.35 | 
| 23.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 4.71 | 
| 13.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 3.03 | 
| 30.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 0.91 | 
| 15.01.23 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.12 | 
| 08.01.23 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.42 | 
| 07.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.73 | 
| 18.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 1.21 | 
| 04.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.42 | 
| 27.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.73 | 
| 20.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.73 | 
| 06.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 4.24 | 
| 15.10.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.00 | 
| 07.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 4.12 | 
| 04.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 4.24 | 
| 12.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 8.79 | 
| 23.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 5.00 | 
| 27.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 5.15 | 
| 30.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 3.64 | 
| 20.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 3.03 | 
| 07.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 1.21 | 
| 13.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 4.85 | 
| 15.01.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.91 | 
| 21.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.00 | 
| 28.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 1.94 | 
| 08.01.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.91 | 
| 18.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 3.03 | 
| 21.04.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 5.81 | 
| 07.02.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 8.67 | 
| 28.02.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 2.07 | 
| 10.03.24 | Das Rubinsanktum | Trash Mob | 5.17 | 
| 14.02.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 7.10 | 
| 17.01.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 3.75 | 
| 14.01.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 7.50 | 
| 17.03.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 8.28 | 
| 04.02.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 8.00 | 
| 03.04.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 5.36 | 
| 25.09.22 | Der Schwarze Tempel | Oberster Kriegsfürst Naj'entus, Supremus, Akamas Schemen, Teron Blutschatten, Gurtogg Siedeblut, Reliquiar der Seelen, Mutter Shahraz, Der Rat der Illidari, Illidan Sturmgrimm | 30.40 | 
| 24.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 14.40 | 
| 04.09.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 19.60 | 
| 14.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 4.80 | 
| 27.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 18.40 | 
| 11.09.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 30.00 | 
| 28.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 12.08 | 
| 29.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 10.40 | 
| 03.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 12.80 | 
| 27.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 23.20 | 
| 31.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 22.50 | 
| 10.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 14.40 | 
| 22.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 34.80 | 
| 06.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 19.20 | 
| 07.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 18.33 | 
| 24.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 19.17 | 
| 28.01.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 30.40 | 
| 20.02.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 23.60 | 
| 13.02.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 34.00 | 
| 26.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 8.80 | 
| 06.02.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 35.20 | 
| 17.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 13.20 | 
| 27.02.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 20.40 | 
| 12.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 12.40 | 
| 06.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 19.20 | 
| 19.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 9.60 | 
| 17.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 19.60 | 
| 13.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 13.60 | 
| 18.09.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 14.80 | 
| 08.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 13.60 | 
| 30.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 25.60 | 
| 20.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 33.20 | 
| 01.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulotter | 25.71 | 
| 04.09.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 21.20 | 
| 11.09.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 30.00 | 
| 10.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 23.60 | 
| 28.08.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 24.17 | 
| 07.08.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 6.00 | 
| 25.09.22 | Der Sonnenbrunnen | Trash Mob, Kalecgos, Brutallus, Teufelsruch, Eredarzwillinge, M'uru, Kil'jaeden | 22.00 | 
| 17.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 27.60 | 
| 03.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 30.00 | 
| 26.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 33.20 | 
| 12.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 32.80 | 
| 18.09.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 27.20 | 
| 14.08.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 29.60 | 
Item-Kauf-Historie 240
Individuelle Korrektur-Historie 5
| Datum | Charaktere | Grund | Wert | 
|---|---|---|---|
| 19.01.23 | Macanton | T8 Start DKP | -12.97 | 
| 27.07.23 | Macanton | T9 Start DKP | -8.57 | 
| 08.10.23 | Macanton | T10 Start DKP | -6.66 | 
| 13.05.22 | Macmara | Sunwell Start DKP | 10.02 | 
| 23.01.22 | Macmara | T6 Start DKP | 11.29 | 
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | 
|---|---|---|
| Toravons Kammer | 0.00% (0/11)  | 
|
| Koralons Kammer | 0.00% (0/9)  | 
|
| Emalons Kammer | 0.00% (0/20)  | 
|
| Archavons Kammer | 0.00% (0/14)  | 
|
| Ulduar | 0.00% (0/49)  | 
|
| Prüfung des Kreuzfahrers | 0.00% (0/21)  | 
|
| Der Sonnenbrunnen | 0.00% (0/44)  | 
|
| Das Rubinsanktum | 0.00% (0/10)  | 
|
| Team Ente | 0.00% (0/0)  | 
|
| Twinkraid | 0.00% (0/0)  | 
|
| Team Fischotter | 0.00% (0/0)  | 
|
| Das Obsidiansanktum | 0.00% (0/16)  | 
|
| Onyxias Hort | 0.00% (0/8)  | 
|
| Naxxramas | 0.00% (0/21)  | 
|
| Team Mortal Wombat | 0.00% (0/0)  | 
|
| Die Schlacht um den Berg Hyjal | 0.00% (0/35)  | 
|
| Team Maulotter | 0.00% (0/0)  | 
|
| Team Alpaka | 0.00% (0/0)  | 
|
| Eiskronenzitadelle | 0.00% (0/35)  | 
|
| 25er | 0.00% (0/0)  | 
|
| Das Auge der Ewigkeit | 0.00% (0/15)  | 
|
| Team Waschbär | 0.00% (0/0)  | 
|
| Der Schwarze Tempel | 0.00% (0/68)  | 
|
| Team Maulwurf | 0.00% (0/0)  | 
|
| Icecrown Citadel | 0.00% (0/0)  | 
|
| Eiskronzenzitadelle | 0.00% (0/0)  | 
