Benutzer: Seter
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 4
Charaktername | Level | Rang | Typ | Ereignisse: MC BWL |
Ereignisse: Ulduar Emalons Kammer T8 |
Ereignisse: Prüfung des Kreuzfahrers Onyxias Hort Koralons Kammer T9 |
Ereignisse: Eiskronenzitadelle Toravons Kammer Das Rubinsanktum T10 |
Ereignisse: AQ |
Ereignisse: Naxx |
Ereignisse: T4 |
Ereignisse: T5 |
Ereignisse: Die Schlacht um den Berg Hyjal Der Schwarze Tempel T6 |
Ereignisse: Der Sonnenbrunnen Team Maulotter SW |
Ereignisse: Naxxramas Team Mortal Wombat Team Waschbär Team Alpaka 25er Das Auge der Ewigkeit Das Obsidiansanktum Archavons Kammer T7 |
MC BWL Raids (30 Tage) | T8 Raids (30 Tage) | T9 Raids (30 Tage) | T10 Raids (30 Tage) | AQ Raids (30 Tage) | Naxx Raids (30 Tage) | T4 Raids (30 Tage) | T5 Raids (30 Tage) | T6 Raids (30 Tage) | SW Raids (30 Tage) | T7 Raids (30 Tage) | MC BWL Raids (Lebenszeit) | T8 Raids (Lebenszeit) | T9 Raids (Lebenszeit) | T10 Raids (Lebenszeit) | AQ Raids (Lebenszeit) | Naxx Raids (Lebenszeit) | T4 Raids (Lebenszeit) | T5 Raids (Lebenszeit) | T6 Raids (Lebenszeit) | SW Raids (Lebenszeit) | T7 Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 60 60 |
Initiate Initiate Member |
Twink Twink Main |
0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 170.25 154.00 |
0.00 0.00 113.43 113.43 |
0.00 0.00 0.00 0.00 |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/49) 0% (0/49) 0% (0/49) 0% (0/49) |
0% (0/21) 0% (0/21) 0% (0/21) 0% (0/21) |
0% (0/45) 0% (0/45) 0% (0/45) 0% (0/45) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
2% (1/57) 0% (0/57) 81% (46/57) 82% (47/57) |
0% (0/24) 0% (0/24) 83% (20/24) 83% (20/24) |
0% (0/66) 0% (0/66) 0% (0/66) 0% (0/66) |
Raidbeteiligungs-Historie 296
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
09.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
12.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
04.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
13.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.21 |
07.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
18.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
20.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
06.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
30.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.21 |
21.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
08.01.23 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
23.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.18 |
15.01.23 | Archavons Kammer | Archavon | 1.82 |
27.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.21 |
23.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 4.71 |
28.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.22 |
30.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 0.91 |
13.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 3.03 |
15.01.23 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.12 |
12.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 3.03 |
08.01.23 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.42 |
06.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.42 |
07.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.35 |
07.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.73 |
04.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.42 |
18.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 1.21 |
27.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.73 |
20.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.73 |
21.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 0.00 |
04.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 4.24 |
07.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 4.12 |
27.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 5.15 |
12.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 8.79 |
23.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 5.00 |
30.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 3.64 |
07.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 1.21 |
13.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 4.85 |
06.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 4.24 |
20.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 3.03 |
08.01.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.91 |
21.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.00 |
28.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 1.94 |
15.01.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.91 |
15.10.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.00 |
18.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 3.03 |
07.02.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 8.67 |
14.02.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 7.10 |
04.02.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 8.00 |
17.01.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 3.75 |
14.01.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 7.50 |
28.02.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 2.07 |
10.03.24 | Das Rubinsanktum | Trash Mob | 5.17 |
17.03.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 8.28 |
03.04.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 5.36 |
21.04.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 5.81 |
16.02.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 31.20 |
10.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 5.22 |
31.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 18.80 |
14.09.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 15.60 |
20.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 14.80 |
27.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 18.40 |
23.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 17.60 |
04.09.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 19.60 |
04.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 20.40 |
13.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 20.40 |
06.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 5.00 |
02.02.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 26.80 |
27.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 13.75 |
26.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 8.80 |
15.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 7.20 |
21.09.22 | Der Schwarze Tempel | Oberster Kriegsfürst Naj'entus, Supremus, Akamas Schemen, Teron Blutschatten, Gurtogg Siedeblut, Reliquiar der Seelen, Mutter Shahraz, Der Rat der Illidari, Illidan Sturmgrimm | 22.92 |
07.09.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 8.00 |
11.09.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 30.00 |
09.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 14.80 |
04.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 17.08 |
11.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 26.80 |
30.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 16.80 |
06.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 19.20 |
18.09.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 14.80 |
23.02.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 46.00 |
05.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulotter | 14.80 |
03.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 15.00 |
29.01.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 27.20 |
09.02.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 34.40 |
13.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 16.80 |
18.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 16.80 |
16.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 21.20 |
02.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 20.00 |
28.01.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 11.20 |
31.08.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 24.00 |
04.09.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 21.20 |
14.09.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 22.40 |
23.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 8.80 |
18.09.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 27.20 |
07.09.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 15.60 |
01.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulotter | 25.71 |
18.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 30.40 |
13.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 23.75 |
30.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 8.80 |
26.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 33.20 |
Item-Kauf-Historie 102
Individuelle Korrektur-Historie 5
Datum | Charaktere | Grund | Wert |
---|---|---|---|
08.10.23 | Sarlorc | T10 Start DKP | 7.96 |
27.07.23 | Sarlorc | T9 Start DKP | 17.63 |
19.01.23 | Sarlorc | T8 Start DKP | -0.97 |
13.05.22 | Seter | Sunwell Start DKP | -0.91 |
23.01.22 | Seter | T6 Start DKP | 12.00 |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
Toravons Kammer | 0.00% (0/11) |
|
Koralons Kammer | 0.00% (0/9) |
|
Emalons Kammer | 0.00% (0/20) |
|
Archavons Kammer | 0.00% (0/14) |
|
Ulduar | 0.00% (0/49) |
|
Prüfung des Kreuzfahrers | 0.00% (0/21) |
|
Der Sonnenbrunnen | 45.00% (20/44) |
|
Das Rubinsanktum | 0.00% (0/10) |
|
Team Ente | 0.00% (0/0) |
|
Twinkraid | 0.00% (0/0) |
|
Team Fischotter | 0.00% (0/0) |
|
Das Obsidiansanktum | 0.00% (0/16) |
|
Onyxias Hort | 0.00% (0/8) |
|
Naxxramas | 0.00% (0/21) |
|
Team Mortal Wombat | 0.00% (0/0) |
|
Die Schlacht um den Berg Hyjal | 44.00% (16/36) |
|
Team Maulotter | 0.00% (0/0) |
|
Team Alpaka | 0.00% (0/0) |
|
Eiskronenzitadelle | 0.00% (0/35) |
|
25er | 0.00% (0/0) |
|
Das Auge der Ewigkeit | 0.00% (0/15) |
|
Team Waschbär | 0.00% (0/0) |
|
Der Schwarze Tempel | 45.00% (31/69) |
|
Team Maulwurf | 0.00% (0/0) |
|
Icecrown Citadel | 0.00% (0/0) |
|
Eiskronzenzitadelle | 0.00% (0/0) |