User: Pentarso
Wall
Comments
No comments available.
Characters 4
Character name | Level | Rank | Type | Events: MC BWL |
Events: Ulduar Emalons Kammer T8 |
Events: Prüfung des Kreuzfahrers Onyxias Hort Koralons Kammer T9 |
Events: Eiskronenzitadelle Toravons Kammer Das Rubinsanktum T10 |
Events: AQ |
Events: Naxx |
Events: T4 |
Events: T5 |
Events: Die Schlacht um den Berg Hyjal Der Schwarze Tempel T6 |
Events: Der Sonnenbrunnen Team Maulotter SW |
Events: Naxxramas Team Mortal Wombat Team Waschbär Team Alpaka 25er Das Auge der Ewigkeit Das Obsidiansanktum Archavons Kammer T7 |
MC BWL Raids (30 days) | T8 Raids (30 days) | T9 Raids (30 days) | T10 Raids (30 days) | AQ Raids (30 days) | Naxx Raids (30 days) | T4 Raids (30 days) | T5 Raids (30 days) | T6 Raids (30 days) | SW Raids (30 days) | T7 Raids (30 days) | MC BWL Raids (lifetime) | T8 Raids (lifetime) | T9 Raids (lifetime) | T10 Raids (lifetime) | AQ Raids (lifetime) | Naxx Raids (lifetime) | T4 Raids (lifetime) | T5 Raids (lifetime) | T6 Raids (lifetime) | SW Raids (lifetime) | T7 Raids (lifetime) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 70 70 70 |
Initiate Initiate Member Initiate |
Main Twink Twink Twink |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
-35.57 0.00 0.00 0.00 -35.57 |
-248.63 0.00 0.00 0.00 -248.63 |
-177.59 0.00 0.00 0.00 -177.59 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
235.53 0.00 0.00 0.00 557.79 |
57.31 0.00 0.00 0.00 250.94 |
-0.70 0.00 0.00 0.00 -0.70 |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
98% (48/49) 0% (0/49) 0% (0/49) 0% (0/49) 98% (48/49) |
100% (21/21) 0% (0/21) 0% (0/21) 0% (0/21) 100% (21/21) |
100% (45/45) 0% (0/45) 0% (0/45) 0% (0/45) 100% (45/45) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
91% (52/57) 0% (0/57) 84% (48/57) 0% (0/57) 100% (57/57) |
91% (21/23) 0% (0/24) 88% (21/24) 0% (0/24) 100% (24/24) |
100% (66/66) 0% (0/66) 0% (0/66) 0% (0/66) 100% (66/66) |
Raid Attendance History 365
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
05.03.23 | Ulduar | Yogg-Saron | 8.13 |
19.02.23 | Ulduar | Yogg-Saron | 11.56 |
29.10.23 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler, Sindragosa, Professor Seuchenmord, Der Lichkönig | 4.84 |
13.10.23 | Eiskronenzitadelle | Trash Mob, Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Kanonenschiffsschlacht von Eiskrone, Todesbringer Saurfang, Valithria Traumwandler, Sindragosa, Modermiene | 13.55 |
28.02.24 | Eiskronenzitadelle | Trash Mob, Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Kanonenschiffsschlacht von Eiskrone, Todesbringer Saurfang, Fauldarm, Modermiene, Professor Seuchenmord, Rat des Blutes, Blutkönigin Lana'thel, Valithria Traumwandler, Sindragosa, Der Lichkönig | 23.45 |
03.01.24 | Eiskronenzitadelle | Trash Mob, Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Kanonenschiffsschlacht von Eiskrone, Todesbringer Saurfang, Fauldarm, Modermiene, Professor Seuchenmord, Rat des Blutes, Blutkönigin Lana'thel, Valithria Traumwandler, Sindragosa, Der Lichkönig | 25.63 |
15.11.23 | Eiskronenzitadelle | Trash Mob, Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Kanonenschiffsschlacht von Eiskrone, Todesbringer Saurfang, Fauldarm, Modermiene, Professor Seuchenmord, Rat des Blutes, Blutkönigin Lana'thel, Valithria Traumwandler, Sindragosa | 37.19 |
25.09.22 | Der Sonnenbrunnen | Trash Mob, Kalecgos, Brutallus, Teufelsruch, Eredarzwillinge, M'uru, Kil'jaeden | 22.00 |
21.09.22 | Der Sonnenbrunnen | Trash Mob, Kalecgos, Brutallus, Teufelsruch, Eredarzwillinge, M'uru, Kil'jaeden | 27.20 |
30.10.22 | Naxxramas | Trash Mob, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 29.70 |
04.12.22 | Naxxramas | Trash Mob, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 13.94 |
27.11.22 | Naxxramas | Trash Mob, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 18.18 |
24.05.23 | Emalons Kammer | Trash Mob, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
10.03.24 | Das Rubinsanktum | Trash Mob | 5.17 |
12.02.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Trash Mob | 11.82 |
15.11.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
13.12.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
25.10.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
01.11.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
29.11.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
22.11.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
06.12.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
18.10.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
19.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 40.40 |
28.01.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 30.40 |
12.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 12.40 |
13.03.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 14.40 |
13.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 13.60 |
10.04.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 7.60 |
10.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 26.00 |
18.09.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 14.80 |
28.01.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 20.00 |
03.04.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 2.00 |
27.03.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 10.00 |
12.05.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 9.20 |
12.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 20.80 |
07.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 18.33 |
03.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 12.80 |
24.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 19.17 |
15.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 25.60 |
17.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 6.40 |
20.03.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 10.40 |
27.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 23.20 |
29.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 10.40 |
17.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 19.60 |
24.04.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 4.40 |
17.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 27.60 |
06.02.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 35.20 |
06.02.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 20.80 |
29.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 37.60 |
18.09.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 27.20 |
14.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 4.80 |
01.05.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 5.20 |
01.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 6.40 |
24.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 14.40 |
17.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 13.20 |
19.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 9.60 |
28.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 12.08 |
26.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 8.80 |
10.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 14.40 |
07.08.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 6.00 |
08.05.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 9.17 |
08.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 13.60 |
17.04.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 9.60 |
20.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 33.20 |
03.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 17.20 |
28.08.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 24.17 |
27.02.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 20.40 |
22.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 34.80 |
24.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 18.40 |
06.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 19.20 |
31.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 22.50 |
06.03.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 10.40 |
14.08.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 29.60 |
13.02.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 34.00 |
27.02.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 13.60 |
20.02.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 23.60 |
20.02.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 9.60 |
26.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 33.20 |
19.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 35.00 |
22.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 7.60 |
03.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 30.00 |
12.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 32.80 |
04.09.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 21.20 |
04.09.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 19.60 |
31.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 21.67 |
13.02.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 17.20 |
10.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 23.60 |
17.08.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulotter | 14.80 |
05.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulotter | 14.80 |
01.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulotter | 25.71 |
01.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulotter | 25.71 |
05.06.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulotter | 18.33 |
17.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulotter | 10.80 |
02.03.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 11.60 |
03.08.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 15.42 |
04.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 20.40 |
27.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 13.75 |
04.05.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 8.80 |
02.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 20.00 |
Item Purchase History 187
Individual Adjustment History 7
Date | Chars | Reason | Value |
---|---|---|---|
08.10.23 | Hallina | T10 Start DKP | -29.54 |
27.07.23 | Hallina | T9 Start DKP | -7.37 |
19.01.23 | Hallina | T8 Start DKP | -0.97 |
13.05.22 | Pentarso | Sunwell Start DKP | 10.25 |
13.05.22 | Hallina | Sunwell Start DKP | -3.24 |
23.01.22 | Pentarso | T6 Start DKP | 12.21 |
23.01.22 | Hallina | T6 Start DKP | -12.67 |
Icon | Event | Raids (lifetime) |
---|---|---|
Toravons Kammer | 73.00% (8/11) |
|
Koralons Kammer | 89.00% (8/9) |
|
Emalons Kammer | 100.00% (20/20) |
|
Archavons Kammer | 100.00% (14/14) |
|
Ulduar | 98.00% (48/49) |
|
Prüfung des Kreuzfahrers | 100.00% (21/21) |
|
Der Sonnenbrunnen | 93.00% (41/44) |
|
Das Rubinsanktum | 100.00% (10/10) |
|
Team Ente | 0.00% (0/0) |
|
Twinkraid | 0.00% (0/0) |
|
Team Fischotter | 0.00% (0/0) |
|
Das Obsidiansanktum | 100.00% (16/16) |
|
Onyxias Hort | 88.00% (7/8) |
|
Naxxramas | 100.00% (21/21) |
|
Team Mortal Wombat | 0.00% (0/0) |
|
Die Schlacht um den Berg Hyjal | 94.00% (34/36) |
|
Team Maulotter | 0.00% (0/0) |
|
Team Alpaka | 0.00% (0/0) |
|
Eiskronenzitadelle | 100.00% (35/35) |
|
25er | 0.00% (0/0) |
|
Das Auge der Ewigkeit | 100.00% (15/15) |
|
Team Waschbär | 0.00% (0/0) |
|
Der Schwarze Tempel | 96.00% (66/69) |
|
Team Maulwurf | 0.00% (0/0) |
|
Icecrown Citadel | 0.00% (0/0) |
|
Eiskronzenzitadelle | 0.00% (0/0) |