User: Pentarso
Wall
Comments
No comments available.
Characters 4
Character name | Level | Rank | Type | Events: MC BWL |
Events: Ulduar Emalons Kammer T8 |
Events: Prüfung des Kreuzfahrers Onyxias Hort Koralons Kammer T9 |
Events: Eiskronenzitadelle Toravons Kammer Das Rubinsanktum T10 |
Events: AQ |
Events: Naxx |
Events: T4 |
Events: T5 |
Events: Die Schlacht um den Berg Hyjal Der Schwarze Tempel T6 |
Events: Der Sonnenbrunnen Team Maulotter SW |
Events: Naxxramas Team Mortal Wombat Team Waschbär Team Alpaka 25er Das Auge der Ewigkeit Das Obsidiansanktum Archavons Kammer T7 |
MC BWL Raids (30 days) | T8 Raids (30 days) | T9 Raids (30 days) | T10 Raids (30 days) | AQ Raids (30 days) | Naxx Raids (30 days) | T4 Raids (30 days) | T5 Raids (30 days) | T6 Raids (30 days) | SW Raids (30 days) | T7 Raids (30 days) | MC BWL Raids (lifetime) | T8 Raids (lifetime) | T9 Raids (lifetime) | T10 Raids (lifetime) | AQ Raids (lifetime) | Naxx Raids (lifetime) | T4 Raids (lifetime) | T5 Raids (lifetime) | T6 Raids (lifetime) | SW Raids (lifetime) | T7 Raids (lifetime) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 70 70 70 |
Initiate Initiate Member Initiate |
Main Twink Twink Twink |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
-35.57 0.00 0.00 0.00 -35.57 |
-248.63 0.00 0.00 0.00 -248.63 |
-177.59 0.00 0.00 0.00 -177.59 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
235.53 0.00 0.00 0.00 557.79 |
57.31 0.00 0.00 0.00 250.94 |
-0.70 0.00 0.00 0.00 -0.70 |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
98% (48/49) 0% (0/49) 0% (0/49) 0% (0/49) 98% (48/49) |
100% (21/21) 0% (0/21) 0% (0/21) 0% (0/21) 100% (21/21) |
100% (45/45) 0% (0/45) 0% (0/45) 0% (0/45) 100% (45/45) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
91% (52/57) 0% (0/57) 84% (48/57) 0% (0/57) 100% (57/57) |
91% (21/23) 0% (0/24) 88% (21/24) 0% (0/24) 100% (24/24) |
100% (66/66) 0% (0/66) 0% (0/66) 0% (0/66) 100% (66/66) |
Raid Attendance History 365
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
13.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 4.85 |
13.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 3.03 |
13.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.21 |
06.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 4.24 |
06.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.42 |
06.11.22 | Naxxramas | Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Saphiron, Kel'Thuzad | 37.88 |
06.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
30.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 3.64 |
30.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 0.91 |
30.10.22 | Naxxramas | Trash Mob, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 29.70 |
30.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.21 |
23.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 5.00 |
23.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 4.71 |
23.10.22 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 35.00 |
23.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.18 |
12.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 8.79 |
12.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 3.03 |
12.10.22 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 47.58 |
12.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
09.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
07.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 4.12 |
07.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.35 |
07.10.22 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 40.88 |
25.09.22 | Der Schwarze Tempel | Oberster Kriegsfürst Naj'entus, Supremus, Akamas Schemen, Teron Blutschatten, Gurtogg Siedeblut, Reliquiar der Seelen, Mutter Shahraz, Der Rat der Illidari, Illidan Sturmgrimm | 30.40 |
25.09.22 | Der Sonnenbrunnen | Trash Mob, Kalecgos, Brutallus, Teufelsruch, Eredarzwillinge, M'uru, Kil'jaeden | 22.00 |
21.09.22 | Der Schwarze Tempel | Oberster Kriegsfürst Naj'entus, Supremus, Akamas Schemen, Teron Blutschatten, Gurtogg Siedeblut, Reliquiar der Seelen, Mutter Shahraz, Der Rat der Illidari, Illidan Sturmgrimm | 22.92 |
21.09.22 | Der Sonnenbrunnen | Trash Mob, Kalecgos, Brutallus, Teufelsruch, Eredarzwillinge, M'uru, Kil'jaeden | 27.20 |
18.09.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 14.80 |
18.09.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 27.20 |
14.09.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 15.60 |
14.09.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 22.40 |
07.09.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 8.00 |
07.09.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 15.60 |
04.09.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 19.60 |
04.09.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 21.20 |
31.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 18.80 |
31.08.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 24.00 |
28.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 12.08 |
28.08.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 24.17 |
24.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 8.80 |
24.08.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 18.40 |
17.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulotter | 10.80 |
17.08.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulotter | 14.80 |
14.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 4.80 |
14.08.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 29.60 |
10.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 5.22 |
10.08.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 10.00 |
07.08.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 6.00 |
07.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 18.33 |
03.08.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 15.42 |
03.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 15.00 |
31.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 22.50 |
31.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 21.67 |
27.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 19.58 |
27.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 15.60 |
25.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 22.50 |
24.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 18.40 |
24.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 19.17 |
20.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 14.80 |
18.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 16.80 |
17.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 19.60 |
17.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 27.60 |
13.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 23.75 |
10.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 14.40 |
10.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 23.60 |
06.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 5.00 |
06.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 25.60 |
04.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 17.08 |
03.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 12.80 |
03.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 30.00 |
29.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 30.80 |
27.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 13.75 |
26.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 8.80 |
26.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 33.20 |
22.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 38.00 |
19.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 9.60 |
19.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 40.40 |
15.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 7.20 |
15.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 34.80 |
13.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 16.80 |
13.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 12.40 |
12.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 12.40 |
12.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 32.80 |
08.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 19.20 |
05.06.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulotter | 18.33 |
05.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulotter | 14.80 |
01.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulotter | 25.71 |
01.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulotter | 25.71 |
29.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 10.40 |
29.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 37.60 |
25.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 32.80 |
23.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 8.80 |
22.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 34.80 |
22.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 7.60 |
19.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 35.00 |
18.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 30.40 |
17.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 6.40 |
16.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 0.00 |
15.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 25.60 |
12.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 20.80 |
Item Purchase History 187
Individual Adjustment History 7
Date | Chars | Reason | Value |
---|---|---|---|
08.10.23 | Hallina | T10 Start DKP | -29.54 |
27.07.23 | Hallina | T9 Start DKP | -7.37 |
19.01.23 | Hallina | T8 Start DKP | -0.97 |
23.01.22 | Pentarso | T6 Start DKP | 12.21 |
23.01.22 | Hallina | T6 Start DKP | -12.67 |
13.05.22 | Pentarso | Sunwell Start DKP | 10.25 |
13.05.22 | Hallina | Sunwell Start DKP | -3.24 |
Icon | Event | Raids (lifetime) |
---|---|---|
Toravons Kammer | 73.00% (8/11) |
|
Koralons Kammer | 89.00% (8/9) |
|
Emalons Kammer | 100.00% (20/20) |
|
Archavons Kammer | 100.00% (14/14) |
|
Ulduar | 98.00% (48/49) |
|
Prüfung des Kreuzfahrers | 100.00% (21/21) |
|
Der Sonnenbrunnen | 93.00% (41/44) |
|
Das Rubinsanktum | 100.00% (10/10) |
|
Team Ente | 0.00% (0/0) |
|
Twinkraid | 0.00% (0/0) |
|
Team Fischotter | 0.00% (0/0) |
|
Das Obsidiansanktum | 100.00% (16/16) |
|
Onyxias Hort | 88.00% (7/8) |
|
Naxxramas | 100.00% (21/21) |
|
Team Mortal Wombat | 0.00% (0/0) |
|
Die Schlacht um den Berg Hyjal | 94.00% (34/36) |
|
Team Maulotter | 0.00% (0/0) |
|
Team Alpaka | 0.00% (0/0) |
|
Eiskronenzitadelle | 100.00% (35/35) |
|
25er | 0.00% (0/0) |
|
Das Auge der Ewigkeit | 100.00% (15/15) |
|
Team Waschbär | 0.00% (0/0) |
|
Der Schwarze Tempel | 96.00% (66/69) |
|
Team Maulwurf | 0.00% (0/0) |
|
Icecrown Citadel | 0.00% (0/0) |
|
Eiskronzenzitadelle | 0.00% (0/0) |