User: Odyna
Wall
Comments
No comments available.
Characters 4
Character name | Level | Rank | Type | Events: MC BWL |
Events: Ulduar Emalons Kammer T8 |
Events: Prüfung des Kreuzfahrers Onyxias Hort Koralons Kammer T9 |
Events: Eiskronenzitadelle Toravons Kammer Das Rubinsanktum T10 |
Events: AQ |
Events: Naxx |
Events: T4 |
Events: T5 |
Events: Die Schlacht um den Berg Hyjal Der Schwarze Tempel T6 |
Events: Der Sonnenbrunnen Team Maulotter SW |
Events: Naxxramas Team Mortal Wombat Team Waschbär Team Alpaka 25er Das Auge der Ewigkeit Das Obsidiansanktum Archavons Kammer T7 |
MC BWL Raids (30 days) | T8 Raids (30 days) | T9 Raids (30 days) | T10 Raids (30 days) | AQ Raids (30 days) | Naxx Raids (30 days) | T4 Raids (30 days) | T5 Raids (30 days) | T6 Raids (30 days) | SW Raids (30 days) | T7 Raids (30 days) | MC BWL Raids (lifetime) | T8 Raids (lifetime) | T9 Raids (lifetime) | T10 Raids (lifetime) | AQ Raids (lifetime) | Naxx Raids (lifetime) | T4 Raids (lifetime) | T5 Raids (lifetime) | T6 Raids (lifetime) | SW Raids (lifetime) | T7 Raids (lifetime) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 80 80 80 80 |
Member Member Initiate Initiate Initiate |
Twink Main Twink Twink Twink |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00 -220.57 0.00 0.00 0.00 -220.57 |
0.00 75.87 0.00 0.00 0.00 75.87 |
0.00 -18.14 0.00 0.00 0.00 -18.14 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00 273.99 0.00 0.00 0.00 32.95 |
0.00 82.02 0.00 0.00 0.00 -514.87 |
0.00 -50.70 0.00 0.00 0.00 -50.70 |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/49) 96% (47/49) 2% (1/49) 0% (0/49) 0% (0/49) 98% (48/49) |
0% (0/21) 100% (21/21) 0% (0/21) 0% (0/21) 0% (0/21) 100% (21/21) |
0% (0/45) 100% (45/45) 0% (0/45) 0% (0/45) 0% (0/45) 100% (45/45) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
100% (1/1) 85% (47/55) 2% (1/57) 19% (11/57) 0% (0/0) 100% (57/57) |
100% (1/1) 78% (18/23) 0% (0/24) 17% (4/24) 0% (0/0) 96% (23/24) |
0% (0/66) 100% (66/66) 0% (0/66) 0% (0/66) 0% (0/7) 100% (66/66) |
Raid Attendance History 306
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
06.12.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
17.05.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
23.07.23 | Koralons Kammer | Koralon the Flame Watcher, Emalon the Storm Watcher | 0.00 |
16.07.23 | Koralons Kammer | Koralon der Flammenwächter, Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
16.07.23 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.00 |
09.07.23 | Koralons Kammer | Koralon der Flammenwächter, Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
09.07.23 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.00 |
21.06.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
18.06.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
11.06.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
04.06.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
24.05.23 | Emalons Kammer | Trash Mob, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
14.05.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
30.07.23 | Koralons Kammer | Koralon der Flammenwächter, Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
03.05.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
26.04.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
23.04.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
06.12.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
02.04.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
26.03.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
15.03.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
08.03.23 | Emalons Kammer | Emalon the Storm Watcher, Archavon the Stone Watcher | 0.00 |
01.03.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
26.02.23 | Naxxramas | Saphiron, Kel'Thuzad | 0.00 |
30.07.23 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.00 |
02.08.23 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.00 |
08.01.23 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
15.11.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
03.12.23 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 0.00 |
26.11.23 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 0.00 |
22.11.23 | Ulduar | Flammenleviathan, XT-002 Dekonstruktor | 0.00 |
22.11.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
10.12.23 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 0.00 |
29.11.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
29.11.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
19.11.23 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 0.00 |
13.12.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
15.11.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe | 0.00 |
25.10.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
02.08.23 | Koralons Kammer | Koralon der Flammenwächter, Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
25.10.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
22.10.23 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 0.00 |
18.10.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
18.10.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
15.10.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.00 |
08.10.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Der Eiserne Rat, Kologarn, General Vezax, Yogg-Saron, Auriaya | 0.00 |
08.10.23 | Koralons Kammer | Koralon der Flammenwächter, Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
08.10.23 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.00 |
24.09.23 | Koralons Kammer | Koralon der Flammenwächter, Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
27.08.23 | Koralons Kammer | Koralon der Flammenwächter, Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
27.08.23 | Onyxias Hort | Onyxia | 0.00 |
01.02.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
05.04.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
04.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
21.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 0.00 |
18.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
06.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
21.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
20.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
09.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
07.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
21.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.00 |
12.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
12.02.23 | Naxxramas | Saphiron, Kel'Thuzad | 0.88 |
08.01.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.91 |
30.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 0.91 |
15.01.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.91 |
19.02.23 | Naxxramas | Saphiron, Kel'Thuzad | 0.94 |
23.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.18 |
13.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.21 |
18.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 1.21 |
30.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.21 |
27.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.21 |
07.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 1.21 |
22.02.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 1.25 |
06.02.23 | Naxxramas | Saphiron, Kel'Thuzad | 1.52 |
25.01.23 | Emalons Kammer | Archavon, Emalon | 1.56 |
15.01.23 | Archavons Kammer | Archavon | 1.82 |
02.08.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 1.88 |
13.12.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Bestien von Nordend, Lord Jaraxxus, Fraktionschampions, Zwillingsval'kyr, Anub'arak | 1.88 |
28.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 1.94 |
03.04.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 2.00 |
28.02.24 | Das Rubinsanktum | Halion | 2.07 |
15.01.23 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.12 |
28.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.22 |
07.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.35 |
06.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.42 |
04.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.42 |
08.01.23 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.42 |
20.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.73 |
07.12.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.73 |
29.11.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Bestien von Nordend, Lord Jaraxxus, Fraktionschampions, Zwillingsval'kyr, Anub'arak | 2.73 |
27.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.73 |
22.01.23 | Naxxramas | Saphiron, Kel'Thuzad | 2.81 |
29.01.23 | Naxxramas | Saphiron, Kel'Thuzad | 2.81 |
08.02.23 | Emalons Kammer | Emalon the Storm Watcher, Archavon the Stone Watcher | 2.81 |
16.08.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 2.81 |
13.11.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 3.03 |
20.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 3.03 |
18.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 3.03 |
Item Purchase History 208
Individual Adjustment History 8
Date | Chars | Reason | Value |
---|---|---|---|
27.07.23 | Hazechen | T9 Start DKP | -22.87 |
08.10.23 | Hazechen | T10 Start DKP | 9.91 |
19.01.23 | Hazechen | T8 Start DKP | -5.97 |
13.05.22 | Hazechen | Sunwell Start DKP | 23.27 |
23.01.22 | Hazechen | T6 Start DKP | 13.79 |
23.01.22 | Odyná | T6 Start DKP | -16.36 |
13.05.22 | Odynâ | Sunwell Start DKP | -14.49 |
23.01.22 | Odynâ | T6 Start DKP | 0.20 |
Icon | Event | Raids (lifetime) |
---|---|---|
Toravons Kammer | 82.00% (9/11) |
|
Koralons Kammer | 89.00% (8/9) |
|
Emalons Kammer | 100.00% (20/20) |
|
Archavons Kammer | 100.00% (14/14) |
|
Ulduar | 98.00% (48/49) |
|
Prüfung des Kreuzfahrers | 100.00% (21/21) |
|
Der Sonnenbrunnen | 52.00% (23/44) |
|
Das Rubinsanktum | 100.00% (10/10) |
|
Team Ente | 0.00% (0/0) |
|
Twinkraid | 0.00% (0/0) |
|
Team Fischotter | 0.00% (0/0) |
|
Das Obsidiansanktum | 100.00% (16/16) |
|
Onyxias Hort | 75.00% (6/8) |
|
Naxxramas | 100.00% (21/21) |
|
Team Mortal Wombat | 0.00% (0/0) |
|
Die Schlacht um den Berg Hyjal | 57.00% (20/35) |
|
Team Maulotter | 0.00% (0/0) |
|
Team Alpaka | 0.00% (0/0) |
|
Eiskronenzitadelle | 100.00% (35/35) |
|
25er | 0.00% (0/0) |
|
Das Auge der Ewigkeit | 100.00% (15/15) |
|
Team Waschbär | 0.00% (0/0) |
|
Der Schwarze Tempel | 57.00% (39/68) |
|
Team Maulwurf | 0.00% (0/0) |
|
Icecrown Citadel | 0.00% (0/0) |
|
Eiskronzenzitadelle | 0.00% (0/0) |