Benutzer: Broxxar
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 7
Raidbeteiligungs-Historie 290
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 30.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 0.91 |
| 30.10.22 | Naxxramas | Trash Mob, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 29.70 |
| 30.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.21 |
| 23.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 5.00 |
| 23.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 4.71 |
| 23.10.22 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 35.00 |
| 23.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.18 |
| 12.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 8.79 |
| 12.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 3.03 |
| 12.10.22 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 47.58 |
| 12.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
| 09.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
| 07.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 4.12 |
| 07.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.35 |
| 07.10.22 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 40.88 |
| 25.09.22 | Der Schwarze Tempel | Oberster Kriegsfürst Naj'entus, Supremus, Akamas Schemen, Teron Blutschatten, Gurtogg Siedeblut, Reliquiar der Seelen, Mutter Shahraz, Der Rat der Illidari, Illidan Sturmgrimm | 30.40 |
| 25.09.22 | Der Sonnenbrunnen | Trash Mob, Kalecgos, Brutallus, Teufelsruch, Eredarzwillinge, M'uru, Kil'jaeden | 22.00 |
| 21.09.22 | Der Schwarze Tempel | Oberster Kriegsfürst Naj'entus, Supremus, Akamas Schemen, Teron Blutschatten, Gurtogg Siedeblut, Reliquiar der Seelen, Mutter Shahraz, Der Rat der Illidari, Illidan Sturmgrimm | 22.92 |
| 21.09.22 | Der Sonnenbrunnen | Trash Mob, Kalecgos, Brutallus, Teufelsruch, Eredarzwillinge, M'uru, Kil'jaeden | 27.20 |
| 18.09.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 14.80 |
| 18.09.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 27.20 |
| 14.09.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 15.60 |
| 14.09.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 22.40 |
| 11.09.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 30.00 |
| 11.09.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 30.00 |
| 07.09.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 8.00 |
| 07.09.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 15.60 |
| 04.09.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 19.60 |
| 04.09.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 21.20 |
| 24.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 8.80 |
| 24.08.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 18.40 |
| 17.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulotter | 10.80 |
| 17.08.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulotter | 14.80 |
| 10.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 5.22 |
| 10.08.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 10.00 |
| 03.08.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 15.42 |
| 03.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 15.00 |
| 27.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 19.58 |
| 27.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 15.60 |
| 25.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 22.50 |
| 13.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 23.75 |
| 10.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 14.40 |
| 10.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 23.60 |
| 04.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 17.08 |
| 29.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 30.80 |
| 27.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 13.75 |
| 22.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 38.00 |
| 15.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 7.20 |
| 15.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 34.80 |
| 13.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 16.80 |
| 13.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 12.40 |
| 08.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 19.20 |
| 01.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulotter | 25.71 |
| 30.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 16.80 |
| 30.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 8.80 |
| 25.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 32.80 |
| 23.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 8.80 |
| 18.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 30.40 |
| 16.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 0.00 |
| 13.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 33.46 |
| 11.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 26.80 |
| 11.05.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 6.00 |
| 04.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 20.40 |
| 04.05.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 8.80 |
| 27.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 18.40 |
| 27.04.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 5.60 |
| 20.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 14.80 |
| 20.04.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 4.40 |
| 13.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 20.40 |
| 13.04.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 11.20 |
| 16.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 21.20 |
| 16.03.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 10.80 |
| 13.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 13.60 |
| 13.03.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 14.40 |
| 02.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 20.00 |
| 02.03.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 11.60 |
| 23.02.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 46.00 |
| 23.02.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 6.40 |
| 16.02.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 31.20 |
| 16.02.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 13.20 |
| 12.02.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Trash Mob | 11.82 |
| 09.02.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 34.40 |
| 09.02.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 23.20 |
| 02.02.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 26.80 |
| 02.02.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 17.20 |
| 30.01.22 | Der Schwarze Tempel | Team Ente | 3.75 |
| 30.01.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Ente | 10.80 |
| 29.01.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 27.20 |
| 28.01.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 11.20 |
| 28.01.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 22.40 |
Item-Kauf-Historie 155
Individuelle Korrektur-Historie 6
| Datum | Charaktere | Grund | Wert |
|---|---|---|---|
| 08.10.23 | Granti | T10 Start DKP | 8.63 |
| 27.07.23 | Granti | T9 Start DKP | -5.67 |
| 19.01.23 | Granti | T8 Start DKP | 6.03 |
| 23.01.22 | Broxxar | T6 Start DKP | -1.42 |
| 23.01.22 | Laederlappen | T6 Start DKP | -29.21 |
| 13.05.22 | Broxxar | Sunwell Start DKP | 3.80 |
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|
| Toravons Kammer | 27.00% (3/11) |
|
| Koralons Kammer | 67.00% (6/9) |
|
| Emalons Kammer | 100.00% (20/20) |
|
| Archavons Kammer | 100.00% (14/14) |
|
| Ulduar | 94.00% (46/49) |
|
| Prüfung des Kreuzfahrers | 100.00% (21/21) |
|
| Der Sonnenbrunnen | 9.00% (4/44) |
|
| Das Rubinsanktum | 100.00% (10/10) |
|
| Team Ente | 0.00% (0/0) |
|
| Twinkraid | 0.00% (0/0) |
|
| Team Fischotter | 0.00% (0/0) |
|
| Das Obsidiansanktum | 94.00% (15/16) |
|
| Onyxias Hort | 75.00% (6/8) |
|
| Naxxramas | 100.00% (21/21) |
|
| Team Mortal Wombat | 0.00% (0/0) |
|
| Die Schlacht um den Berg Hyjal | 0.00% (0/0) |
|
| Team Maulotter | 0.00% (0/0) |
|
| Team Alpaka | 0.00% (0/0) |
|
| Eiskronenzitadelle | 100.00% (35/35) |
|
| 25er | 0.00% (0/0) |
|
| Das Auge der Ewigkeit | 100.00% (15/15) |
|
| Team Waschbär | 0.00% (0/0) |
|
| Der Schwarze Tempel | 9.00% (6/69) |
|
| Team Maulwurf | 0.00% (0/0) |
|
| Icecrown Citadel | 0.00% (0/0) |
|
| Eiskronzenzitadelle | 0.00% (0/0) |
