User: Abraham
Wall
Comments
No comments available.
Characters 5
Character name | Level | Rank | Type | Events: MC BWL |
Events: Ulduar Emalons Kammer T8 |
Events: Prüfung des Kreuzfahrers Onyxias Hort Koralons Kammer T9 |
Events: Eiskronenzitadelle Toravons Kammer Das Rubinsanktum T10 |
Events: AQ |
Events: Naxx |
Events: T4 |
Events: T5 |
Events: Die Schlacht um den Berg Hyjal Der Schwarze Tempel T6 |
Events: Der Sonnenbrunnen Team Maulotter SW |
Events: Naxxramas Team Mortal Wombat Team Waschbär Team Alpaka 25er Das Auge der Ewigkeit Das Obsidiansanktum Archavons Kammer T7 |
MC BWL Raids (30 days) | T8 Raids (30 days) | T9 Raids (30 days) | T10 Raids (30 days) | AQ Raids (30 days) | Naxx Raids (30 days) | T4 Raids (30 days) | T5 Raids (30 days) | T6 Raids (30 days) | SW Raids (30 days) | T7 Raids (30 days) | MC BWL Raids (lifetime) | T8 Raids (lifetime) | T9 Raids (lifetime) | T10 Raids (lifetime) | AQ Raids (lifetime) | Naxx Raids (lifetime) | T4 Raids (lifetime) | T5 Raids (lifetime) | T6 Raids (lifetime) | SW Raids (lifetime) | T7 Raids (lifetime) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 60 60 70 |
Officer Initiate Initiate Initiate |
Main Twink Twink Twink |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
39.43 0.00 0.00 0.00 39.43 |
48.87 0.00 0.00 0.00 48.87 |
-137.84 0.00 0.00 0.00 -137.84 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
63.23 0.00 0.00 0.00 63.23 |
-99.36 0.00 0.00 0.00 -99.36 |
-150.70 0.00 0.00 0.00 -150.70 |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
98% (48/49) 0% (0/49) 0% (0/49) 0% (0/49) 98% (48/49) |
100% (21/21) 0% (0/21) 0% (0/21) 0% (0/21) 100% (21/21) |
100% (45/45) 0% (0/45) 0% (0/45) 0% (0/45) 100% (45/45) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
69% (38/55) 0% (0/57) 0% (0/57) 0% (0/4) 67% (38/57) |
61% (14/23) 0% (0/24) 0% (0/24) 0% (0/4) 58% (14/24) |
100% (66/66) 0% (0/66) 0% (0/66) 0% (0/66) 100% (66/66) |
Raid Attendance History 335
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
15.03.23 | Ulduar | Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 24.69 |
12.03.23 | Ulduar | Algalon der Beobachter, Yogg-Saron | 11.56 |
26.02.23 | Ulduar | Algalon der Beobachter, Yogg-Saron | 15.94 |
07.10.22 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 40.88 |
12.10.22 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 47.58 |
23.10.22 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 35.00 |
09.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
04.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
21.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
08.01.23 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
27.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.21 |
15.01.23 | Archavons Kammer | Archavon | 1.82 |
20.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
13.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.21 |
07.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
18.12.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
06.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
23.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.18 |
12.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
30.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.21 |
25.01.23 | Emalons Kammer | Archavon, Emalon | 1.56 |
15.10.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Bestien von Nordend, Lord Jaraxxus, Fraktionschampions, Zwillingsval'kyr, Anub'arak | 21.94 |
02.08.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Bestien von Nordend, Lord Jaraxxus, Fraktionschampions, Zwillingsval'kyr, Anub'arak | 18.75 |
23.07.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Bestien von Nordend, Lord Jaraxxus, Fraktionschampions, Zwillingsval'kyr, Anub'arak | 26.13 |
08.10.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Bestien von Nordend, Lord Jaraxxus, Fraktionschampions, Zwillingsval'kyr, Anub'arak | 14.19 |
24.09.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Bestien von Nordend, Lord Jaraxxus, Fraktionschampions, Zwillingsval'kyr, Anub'arak | 20.32 |
16.07.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Bestien von Nordend, Lord Jaraxxus, Fraktionschampions, Zwillingsval'kyr, Anub'arak | 28.39 |
16.08.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Bestien von Nordend, Lord Jaraxxus, Fraktionschampions, Zwillingsval'kyr, Anub'arak | 18.44 |
09.07.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Bestien von Nordend, Lord Jaraxxus, Fraktionschampions, Zwillingsval'kyr, Anub'arak | 23.13 |
13.09.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Bestien von Nordend, Lord Jaraxxus, Fraktionschampions, Zwillingsval'kyr, Anub'arak | 17.94 |
06.09.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Bestien von Nordend, Lord Jaraxxus, Fraktionschampions, Zwillingsval'kyr, Anub'arak | 16.13 |
30.08.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Bestien von Nordend, Lord Jaraxxus, Fraktionschampions, Zwillingsval'kyr, Anub'arak | 20.78 |
13.08.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Bestien von Nordend, Lord Jaraxxus, Fraktionschampions, Zwillingsval'kyr, Anub'arak | 25.63 |
27.08.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Bestien von Nordend, Lord Jaraxxus, Fraktionschampions, Zwillingsval'kyr, Anub'arak | 12.19 |
30.07.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Bestien von Nordend, Lord Jaraxxus, Fraktionschampions, Zwillingsval'kyr, Anub'arak | 27.74 |
13.12.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Bestien von Nordend, Lord Jaraxxus, Fraktionschampions, Zwillingsval'kyr, Anub'arak | 1.88 |
19.11.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Bestien von Nordend, Lord Jaraxxus, Fraktionschampions, Zwillingsval'kyr, Anub'arak | 3.64 |
29.11.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Bestien von Nordend, Lord Jaraxxus, Fraktionschampions, Zwillingsval'kyr, Anub'arak | 2.73 |
10.12.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Bestien von Nordend, Lord Jaraxxus, Fraktionschampions, Zwillingsval'kyr, Anub'arak | 12.08 |
22.11.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Bestien von Nordend, Lord Jaraxxus, Fraktionschampions, Zwillingsval'kyr, Anub'arak | 4.55 |
05.02.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat, Hodir, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 24.38 |
29.01.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat, Mimiron | 5.31 |
22.10.23 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 0.00 |
10.12.23 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 0.00 |
19.11.23 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 0.00 |
03.12.23 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 0.00 |
26.11.23 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 0.00 |
01.02.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
17.05.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
14.05.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
26.04.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
03.05.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
22.02.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 1.25 |
23.04.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
01.03.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
15.03.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
26.03.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
02.04.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
04.06.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
11.06.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
18.06.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
21.06.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
05.04.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
08.02.23 | Emalons Kammer | Emalon the Storm Watcher, Archavon the Stone Watcher | 2.81 |
08.03.23 | Emalons Kammer | Emalon the Storm Watcher, Archavon the Stone Watcher | 0.00 |
15.10.23 | Eiskronenzitadelle | Fauldarm, Professor Seuchenmord, Rat des Blutes, Blutkönigin Lana'thel, Der Lichkönig | 5.48 |
08.03.23 | Ulduar | Flame Leviathan, Ignis the Furnace Master, Razorscale, XT-002 Deconstructor, The Iron Council, Kologarn, Hodir, Auriaya, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax | 29.06 |
23.07.23 | Ulduar | Flame Leviathan, Razorscale, Ignis the Furnace Master, XT-002 Deconstructor, The Iron Council, Algalon the Observer, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 6.77 |
08.10.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Der Eiserne Rat, Kologarn, General Vezax, Yogg-Saron, Auriaya | 0.00 |
25.01.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Ignis, Klingenschuppe, XT-002 Dekonstruktor, Eisens, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya | 20.63 |
20.01.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Ignis, Klingenschuppe, XT-002 Dekonstruktor, Versammlung des Eisens, Kologarn, Auriaya, Hodir, Mimiron, Thorim | 25.63 |
15.03.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Ignis, Meister des Eisenwerks, Klingenschuppe, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat | 8.13 |
01.03.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Ignis, Meister des Eisenwerks, Klingenschuppe, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Hodir, Auriaya, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax | 38.18 |
22.02.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Ignis, Meister des Eisenwerks, Klingenschuppe, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Kologarn, Hodir, Auriaya, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax | 35.00 |
24.05.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 24.52 |
15.11.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe | 0.00 |
26.04.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 24.69 |
17.05.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 17.74 |
30.07.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 8.39 |
05.04.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 17.50 |
18.06.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 25.63 |
16.04.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 19.69 |
14.05.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 23.67 |
04.06.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 19.06 |
02.08.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 1.88 |
21.06.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 11.18 |
28.06.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 16.77 |
23.04.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 27.19 |
11.06.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 17.50 |
13.08.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 5.63 |
09.07.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 11.25 |
16.08.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 2.81 |
03.09.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 4.41 |
27.08.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 3.75 |
24.09.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 7.74 |
03.05.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 20.33 |
16.07.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Mimiron, Freya, Thorim, Hodir, General Vezax, Yogg-Saron | 9.35 |
26.03.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Hodir, Auriaya, Freya, Thorim, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 31.25 |
02.04.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Hodir, Auriaya, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 30.94 |
22.11.23 | Ulduar | Flammenleviathan, XT-002 Dekonstruktor | 0.00 |
Item Purchase History 247
Individual Adjustment History 7
Date | Chars | Reason | Value |
---|---|---|---|
08.10.23 | Abraham | T10 Start DKP | 0.21 |
27.07.23 | Abraham | T9 Start DKP | 0.13 |
19.01.23 | Abraham | T8 Start DKP | -15.97 |
13.05.22 | Abraham | Sunwell Start DKP | -4.54 |
13.05.22 | Perridur | Sunwell Start DKP | -4.94 |
23.01.22 | Abraham | T6 Start DKP | 6.53 |
23.01.22 | Perridur | T6 Start DKP | 13.51 |
Icon | Event | Raids (lifetime) |
---|---|---|
Toravons Kammer | 91.00% (10/11) |
|
Koralons Kammer | 100.00% (9/9) |
|
Emalons Kammer | 100.00% (20/20) |
|
Archavons Kammer | 100.00% (14/14) |
|
Ulduar | 98.00% (48/49) |
|
Prüfung des Kreuzfahrers | 100.00% (21/21) |
|
Der Sonnenbrunnen | 32.00% (14/44) |
|
Das Rubinsanktum | 100.00% (10/10) |
|
Team Ente | 0.00% (0/0) |
|
Twinkraid | 0.00% (0/0) |
|
Team Fischotter | 0.00% (0/0) |
|
Das Obsidiansanktum | 100.00% (16/16) |
|
Onyxias Hort | 100.00% (8/8) |
|
Naxxramas | 100.00% (21/21) |
|
Team Mortal Wombat | 0.00% (0/0) |
|
Die Schlacht um den Berg Hyjal | 43.00% (15/35) |
|
Team Maulotter | 0.00% (0/0) |
|
Team Alpaka | 0.00% (0/0) |
|
Eiskronenzitadelle | 100.00% (35/35) |
|
25er | 0.00% (0/0) |
|
Das Auge der Ewigkeit | 100.00% (15/15) |
|
Team Waschbär | 0.00% (0/0) |
|
Der Schwarze Tempel | 34.00% (23/68) |
|
Team Maulwurf | 0.00% (0/0) |
|
Icecrown Citadel | 0.00% (0/0) |
|
Eiskronzenzitadelle | 0.00% (0/0) |