Ulduar, 5. März 2023 16:46
Teilnehmer 32
Items 7
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Undone | Mantelung des abtrünnigen Bezwingers | T8 | 1 % | 50.00 |
Morgoh | Beinschützer des listigen Betrugs | T8 | 0 % | 100.00 |
Hallina | Mantelung des abtrünnigen Eroberers | T8 | 1 % | 50.00 |
Dornenrosé | Fragment von Val'anyr | T8 | 6 % | 0.00 |
disenchanted | Brustschutz der hinterhältigen Absichten | T8 | 0 % | 0.00 |
Devoid | Mimirons Kopf | T8 | 1 % | 0.00 |
Butter | Seelenritzer | T8 | 0 % | 60.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Priester | Abraham, Berama, Dornenrosé, Xashi | |
Todesritter | Azmok, Macanton, Sarelidk | |
Schamane | Bullsrock, Iceball, Narazzil | |
Magier | Butter, Devoid, Lûcký, Renih | |
Krieger | Caelestis, Nikko | |
Schurke | Darynn, Undone | |
Hexenmeister | Granti, Karras, Sarlorc, Wunderkind | |
Paladin | Hallina, Ninaasu, Perea, Sanctira | |
Druide | Hazechen, Morgoh, Nexaria, Pewpewmuhkuh | |
Jäger | Nhyssa, Penryn |