Koralons Kammer, 16. Juli 2023 17:08
Teilnehmer 25
Items 11
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
disenchanted | Beinschützer des tapferen Geißelerben | T9 | 0 % | 0.00 |
disenchanted | Beinschützer des tapferen Schreckenspanzers | T9 | 0 % | 0.00 |
disenchanted | Blockadenbrecherstulpen des Eroberers | T9 | 0 % | 0.00 |
disenchanted | Gamaschen des tapferen Traumwandlers | T9 | 0 % | 0.00 |
Ninaasu | Liadrins Beinschützer des Triumphs | T9 | 0 % | 0.00 |
Ninaasu | Schuppenstulpen des unerbittlichen Gladiators | T9 | 0 % | 0.00 |
disenchanted | Tapfere Frostfeuerhandschuhe | T9 | 0 % | 0.00 |
Morgoh | Triumphale Armwickel des unerbittlichen Gladiators | T9 | 0 % | 0.00 |
Granti | Vormachtsanhänger des wütenden Gladiators | T9 | 0 % | 0.00 |
disenchanted | Weltenbrecherhandschuhe des Eroberers | T9 | 0 % | 0.00 |
disenchanted | Windläufers Beinschützer des Triumphs | T9 | 0 % | 0.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Priester | Abraham, Dornenrosé, Xashi | |
Todesritter | Azmok, Macanton, Sadiablo, Sarelidk | |
Schamane | Bullsrock | |
Magier | Butter, Devoid, Eisträne | |
Krieger | Caelestis | |
Schurke | Darynn, Undone | |
Hexenmeister | Granti, Karras, Wunderkind | |
Paladin | Hallina, Ninaasu, Sanctira | |
Druide | Hazechen, Morgoh, Nexaria, Pewpewmuhkuh | |
Jäger | Penryn |