Der Schwarze Tempel, 28. Januar 2022 01:57
Kämpfe 42
Supremus (Vers. 1) 00:04:26
Akamas Schemen (Vers. 1) 00:02:29
Teron Blutschatten (Vers. 1) 00:03:14
Reliquiar der Seelen (Vers. 1) 00:06:51
Teilnehmer 25
Items 14
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Maiestas | Schuhe des Wellenrufers | T6 | 1 % | 40.00 |
Lesgo | Muster: Schultern der blitzartigen Reflexe | T6 | 1 % | 0.00 |
Karmuk | Beinschützer des Prätorianers | T6 | 0 % | 0.00 |
Karmuk | Seelenspalter | T6 | 1 % | 90.00 |
Iceball | Brausende Flut | T6 | 0 % | 60.00 |
disenchanted | Amicia des strahlenden Lichts | T6 | 0 % | 0.00 |
disenchanted | Robe des Schattenrats | T6 | 0 % | 0.00 |
disenchanted | Knochenzwirngurt | T6 | 0 % | 0.00 |
disenchanted | Handschuhe des unermüdlichen Glaubens | T6 | 1 % | 0.00 |
Darynn | Muster: Armschienen des erneuerten Lebens | T6 | 1 % | 0.00 |
Caelestis | Der Metzler | T6 | 1 % | 60.00 |
Caelestis | Band des abyssischen Lords | T6 | 0 % | 30.00 |
Caelestis | Flinkstahlknüttel | T6 | 1 % | 0.00 |
bank | Muster: Schultern der blitzartigen Reflexe | T6 | 1 % | 0.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Paladin | Aaloy, Sassyrella | |
Druide | Anouhschka, Souljy | |
Schamane | Arystîn, Broxxar, Iceball, Kalashira, Seter | |
Hexenmeister | Blazedead, Brrzl, Necrolord, Pentarso | |
Krieger | Caelestis, Karmuk | |
Schurke | Darynn | |
Priester | Helluna, Lesgo, Xashi | |
Magier | Lûcký, Maiestas | |
Jäger | Mondrosé, Nhyssa, Sareli, Vinyard |