Vinyard
Level 0, Jäger
Pugnas Rache
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/45) |
T9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/21) |
T8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/49) |
T7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/66) |
T6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 11% (6/57) |
T5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
T4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
SW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/24) |
Naxx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
MC BWL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
AQ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
... 11 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
20.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 14.80 |
20.04.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 4.40 |
05.02.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Trash Mob | 11.25 |
29.01.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 27.20 |
28.01.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 11.20 |
28.01.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 22.40 |
... 6 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
20.04.22 | Vinyard | Ring der zweifelhaften Absicht | Der Schwarze Tempel | T6 | 30.00 |
20.04.22 | Vinyard | Handschuhe des vergessenen Beschützers | Die Schlacht um den Berg Hyjal | T6 | 40.00 |
28.01.22 | Vinyard | Faust des glühenden Zorns | Die Schlacht um den Berg Hyjal | T6 | 20.00 |
28.01.22 | Vinyard | Klinge des Fährtenlesers | Die Schlacht um den Berg Hyjal | T6 | 20.00 |
... 4 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
13.05.22 | Sunwell Start DKP | -5.80 |
23.01.22 | T6 Start DKP | -22.63 |
... 2 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden