Kauf-Historie für Rising Sun
Rising Sun Refresh Item |
Droprate T8
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
08.10.23 | disenchanted | Ulduar | T8 | 0.00 |
24.09.23 | disenchanted | Ulduar | T8 | 0.00 |
06.09.23 | disenchanted | Ulduar | T8 | 0.00 |
13.08.23 | disenchanted | Ulduar | T8 | 0.00 |
18.06.23 | disenchanted | Ulduar | T8 | 0.00 |
04.06.23 | disenchanted | Ulduar | T8 | 0.00 |
14.05.23 | disenchanted | Ulduar | T8 | 0.00 |
23.04.23 | disenchanted | Ulduar | T8 | 0.00 |
02.04.23 | disenchanted | Ulduar | T8 | 0.00 |
08.02.23 | Darynn | Ulduar | T8 | 20.00 |
... 10 Einträge gefunden |