Kauf-Historie für Pendant of Titans
Pendant of Titans Refresh Item |
Droprate T6
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
21.09.22 | Ninaasu | Der Schwarze Tempel | T6 | 0.00 |
14.09.22 | Sarelidk | Der Schwarze Tempel | T6 | 0.00 |
11.09.22 | Nikko | Der Schwarze Tempel | T6 | 0.00 |
27.04.22 | Karmuk | Der Schwarze Tempel | T6 | 0.00 |
20.04.22 | disenchanted | Der Schwarze Tempel | T6 | 0.00 |
10.04.22 | Isdochegal | Der Schwarze Tempel | T6 | 30.00 |
02.03.22 | Aaloy | Der Schwarze Tempel | T6 | 30.00 |
20.02.22 | Bullvar | Der Schwarze Tempel | T6 | 30.00 |
... 8 Einträge gefunden |