Kauf-Historie für Gurt der Gefallenen von Lordaeron
Gurt der Gefallenen von Lordaeron Refresh Item |
1-Feb-2022 1-Mär-2022 1-Apr-2022 1-Mai-2022 1-Jun-2022 1-Jul-2022 1-Aug-2022 1-Sep-2022 1-Okt-2022 -10 0 10 20 30 40
|
Droprate T6
Gurt der Gefallenen von Lordaeron 0% | |
Andere Items 100% |
Andere Items 100%
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
18.09.22 | disenchanted | Der Schwarze Tempel | T6 | 0.00 |
07.09.22 | disenchanted | Der Schwarze Tempel | T6 | 0.00 |
04.09.22 | disenchanted | Der Schwarze Tempel | T6 | 0.00 |
13.06.22 | Karou | Der Schwarze Tempel | T6 | 0.00 |
09.03.22 | disenchanted | Der Schwarze Tempel | T6 | 0.00 |
02.03.22 | disenchanted | Der Schwarze Tempel | T6 | 0.00 |
09.02.22 | disenchanted | Der Schwarze Tempel | T6 | 0.00 |
06.02.22 | Perea | Der Schwarze Tempel | T6 | 30.00 |
... 8 Einträge gefunden |