Kauf-Historie für Faceplate of the Impenetrable
Faceplate of the Impenetrable Refresh Item |
Droprate T6
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
04.09.22 | Bullvar | Der Schwarze Tempel | T6 | 50.00 |
31.08.22 | Ultor | Der Schwarze Tempel | T6 | 0.00 |
14.08.22 | Nikko | Der Schwarze Tempel | T6 | 0.00 |
07.08.22 | Sanctira | Der Schwarze Tempel | T6 | 50.00 |
27.07.22 | Heimkind | Der Schwarze Tempel | T6 | 0.00 |
24.07.22 | Ninaasu | Der Schwarze Tempel | T6 | 0.00 |
20.07.22 | Lynphie | Der Schwarze Tempel | T6 | 0.00 |
06.04.22 | Egoexpress | Der Schwarze Tempel | T6 | 0.00 |
06.03.22 | Bullvar | Der Schwarze Tempel | T6 | 0.00 |
02.02.22 | Caelestis | Der Schwarze Tempel | T6 | 50.00 |
... 10 Einträge gefunden |