Kauf-Historie für Crown of the Wayward Vanquisher
Crown of the Wayward Vanquisher Refresh Item |
Droprate T8
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
24.09.23 | disenchanted | Ulduar | T8 | 0.00 |
27.08.23 | disenchanted | Ulduar | T8 | 0.00 |
13.08.23 | disenchanted | Ulduar | T8 | 0.00 |
02.08.23 | disenchanted | Ulduar | T8 | 0.00 |
30.07.23 | disenchanted | Ulduar | T8 | 0.00 |
09.07.23 | disenchanted | Ulduar | T8 | 0.00 |
28.06.23 | disenchanted | Ulduar | T8 | 0.00 |
18.06.23 | disenchanted | Ulduar | T8 | 0.00 |
24.05.23 | disenchanted | Ulduar | T8 | 0.00 |
17.05.23 | Macanton | Ulduar | T8 | 0.00 |
14.05.23 | disenchanted | Ulduar | T8 | 0.00 |
16.04.23 | disenchanted | Ulduar | T8 | 0.00 |
02.04.23 | Nexaria | Ulduar | T8 | 0.00 |
15.03.23 | Azmok | Ulduar | T8 | 0.00 |
15.03.23 | Macanton | Ulduar | T8 | 0.00 |
25.01.23 | Renih | Ulduar | T8 | 0.00 |
20.01.23 | Butter | Ulduar | T8 | 0.00 |
20.01.23 | Lûcký | Ulduar | T8 | 0.00 |
... 18 Einträge gefunden |