Kauf-Historie für Black Bow of the Betrayer
Black Bow of the Betrayer Refresh Item |
Droprate T6
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
28.08.22 | disenchanted | Der Schwarze Tempel | T6 | 0.00 |
24.08.22 | disenchanted | Der Schwarze Tempel | T6 | 0.00 |
31.07.22 | Kwarn | Der Schwarze Tempel | T6 | 70.00 |
04.05.22 | disenchanted | Der Schwarze Tempel | T6 | 0.00 |
27.04.22 | Penryn | Der Schwarze Tempel | T6 | 70.00 |
24.04.22 | Stolar | Der Schwarze Tempel | T6 | 0.00 |
17.04.22 | Maxyne | Der Schwarze Tempel | T6 | 0.00 |
13.04.22 | Nhyssa | Der Schwarze Tempel | T6 | 0.00 |
13.02.22 | Sareli | Der Schwarze Tempel | T6 | 70.00 |
29.01.22 | Mondrosé | Der Schwarze Tempel | T6 | 70.00 |
... 10 Einträge gefunden |