Odynâ
Level 80, Druide
Pugnas Rache
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MC BWL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
T8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/49) |
T9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/21) |
T10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/45) |
AQ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
Naxx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
T4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
T5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
T6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 19% (11/57) |
SW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 17% (4/24) |
T7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/66) |
... 11 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
30.01.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Ente | 10.80 |
30.01.22 | Der Schwarze Tempel | Team Ente | 3.75 |
14.09.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 15.60 |
14.09.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 22.40 |
07.09.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 8.00 |
07.09.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 15.60 |
31.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 18.80 |
31.08.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 24.00 |
24.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 8.80 |
24.08.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 18.40 |
04.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 17.08 |
06.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 19.20 |
06.04.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 7.50 |
19.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 9.60 |
05.02.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Trash Mob | 11.25 |
... 15 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
13.05.22 | Sunwell Start DKP | -14.49 |
23.01.22 | T6 Start DKP | 0.20 |
... 2 Einträge gefunden |
aka Hazechen
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden