MurlocHolmes
Level 70, Paladin
Pugnas Rache
DKP Information
Point account name | Earned | Spent | Current | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/45) |
T9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/21) |
T8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/49) |
T7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/66) |
T6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 4% (2/57) |
T5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
T4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
SW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/24) |
Naxx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
MC BWL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
AQ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
... 11 entries found |
Raid Attendance History
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
01.11.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
25.09.22 | Der Schwarze Tempel | Oberster Kriegsfürst Naj'entus, Supremus, Akamas Schemen, Teron Blutschatten, Gurtogg Siedeblut, Reliquiar der Seelen, Mutter Shahraz, Der Rat der Illidari, Illidan Sturmgrimm | 30.40 |
12.02.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Trash Mob | 11.82 |
... 3 entries found |
Item Purchase History
Date | Buyer | Name | Raid | Itempool | Value |
---|---|---|---|---|---|
25.09.22 | MurlocHolmes | Pauldrons of the Forgotten Conqueror | Der Schwarze Tempel | T6 | 50.00 |
25.09.22 | MurlocHolmes | Leggings of the Forgotten Conqueror | Der Schwarze Tempel | T6 | 50.00 |
12.02.22 | MurlocHolmes | Pepe's Shroud of Pacification | Die Schlacht um den Berg Hyjal | T6 | 30.00 |
25.09.22 | MurlocHolmes | Girdle of the Lightbearer | Der Schwarze Tempel | T6 | 30.00 |
25.09.22 | MurlocHolmes | Band of Devastation | Der Schwarze Tempel | T6 | 30.00 |
... 5 entries found |
Juwe. Ist aber noch nicht auswählbar.
Comments
No comments available.