Lûcký
Level 60, Magier
Pugnas Rache
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/45) |
T9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/21) |
T8 | 563.49 | 460.00 | 107.52 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 51% (25/49) |
T7 | 449.30 | 400.00 | 49.30 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 98% (65/66) |
T6 | 665.70 | 490.00 | 182.45 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 68% (39/57) |
T5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
T4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
SW | 432.23 | 360.00 | 78.22 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 83% (20/24) |
Naxx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
MC BWL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
AQ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
... 11 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
26.04.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 24.69 |
08.03.23 | Ulduar | Flame Leviathan, Ignis the Furnace Master, Razorscale, XT-002 Deconstructor, The Iron Council, Kologarn, Hodir, Auriaya, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax | 29.06 |
20.01.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Ignis, Klingenschuppe, XT-002 Dekonstruktor, Versammlung des Eisens, Kologarn, Auriaya, Hodir, Mimiron, Thorim | 25.63 |
22.01.23 | Ulduar | Freya, General Vezax, Yogg-Saron | 18.13 |
25.01.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Ignis, Klingenschuppe, XT-002 Dekonstruktor, Eisens, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya | 20.63 |
29.01.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat, Mimiron | 5.31 |
01.02.23 | Ulduar | Flammenleviathan, XT-002 Dekonstruktor, Ignis, Meister des Eisenwerks, Klingenschuppe, Kologarn, Auriaya, Thorim, Freya | 35.63 |
05.02.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat, Hodir, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 24.38 |
08.02.23 | Ulduar | Flammenleviathan, XT-002 Dekonstruktor, Ignis, Meister des Eisenwerks, Klingenschuppe, Kologarn, Auriaya, Thorim, Freya, Hodir, Mimiron | 33.13 |
12.02.23 | Ulduar | General Vezax, Yogg-Saron | 9.06 |
15.02.23 | Ulduar | Flammenleviathan, XT-002 Dekonstruktor, Ignis, Meister des Eisenwerks, Klingenschuppe, Kologarn, Auriaya, Thorim, Hodir, Freya, Mimiron, General Vezax | 41.25 |
19.02.23 | Ulduar | Yogg-Saron | 11.56 |
22.02.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Ignis, Meister des Eisenwerks, Klingenschuppe, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Kologarn, Hodir, Auriaya, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax | 35.00 |
26.02.23 | Ulduar | Algalon der Beobachter, Yogg-Saron | 15.94 |
01.03.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Ignis, Meister des Eisenwerks, Klingenschuppe, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Hodir, Auriaya, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax | 38.18 |
29.01.23 | Ulduar | General Vezax, Yogg-Saron | 11.25 |
05.03.23 | Ulduar | Yogg-Saron | 8.13 |
15.03.23 | Ulduar | Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 24.69 |
05.04.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 17.50 |
23.04.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 27.19 |
02.04.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Hodir, Auriaya, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 30.94 |
26.03.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Hodir, Auriaya, Freya, Thorim, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 31.25 |
16.04.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Klingenschuppe, Ignis, Meister des Eisenwerks, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat, Algalon der Beobachter, Kologarn, Auriaya, Hodir, Thorim, Freya, Mimiron, General Vezax, Yogg-Saron | 19.69 |
15.03.23 | Ulduar | Flammenleviathan, Ignis, Meister des Eisenwerks, Klingenschuppe, XT-002 Dekonstruktor, Der Eiserne Rat | 8.13 |
12.03.23 | Ulduar | Algalon der Beobachter, Yogg-Saron | 11.56 |
30.10.22 | Naxxramas | Trash Mob, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 29.70 |
06.11.22 | Naxxramas | Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Saphiron, Kel'Thuzad | 37.88 |
23.10.22 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 35.00 |
07.12.22 | Naxxramas | Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 13.64 |
22.01.23 | Naxxramas | Saphiron, Kel'Thuzad | 2.81 |
04.12.22 | Naxxramas | Trash Mob, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 13.94 |
07.10.22 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 40.88 |
18.12.22 | Naxxramas | Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 11.52 |
21.12.22 | Naxxramas | Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 12.73 |
28.12.22 | Naxxramas | Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 15.06 |
08.01.23 | Naxxramas | Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 9.09 |
15.01.23 | Naxxramas | Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 10.61 |
13.11.22 | Naxxramas | Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Saphiron, Kel'Thuzad | 25.15 |
12.10.22 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 47.58 |
20.11.22 | Naxxramas | Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Saphiron, Kel'Thuzad | 26.67 |
06.02.23 | Naxxramas | Saphiron, Kel'Thuzad | 1.52 |
27.11.22 | Naxxramas | Trash Mob, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 18.18 |
29.01.23 | Naxxramas | Saphiron, Kel'Thuzad | 2.81 |
26.02.23 | Naxxramas | Saphiron, Kel'Thuzad | 0.00 |
19.02.23 | Naxxramas | Saphiron, Kel'Thuzad | 0.94 |
12.02.23 | Naxxramas | Saphiron, Kel'Thuzad | 0.88 |
23.04.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
01.03.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
26.04.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
15.03.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
22.02.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 1.25 |
26.03.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
02.04.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
08.02.23 | Emalons Kammer | Emalon the Storm Watcher, Archavon the Stone Watcher | 2.81 |
25.01.23 | Emalons Kammer | Archavon, Emalon | 1.56 |
01.02.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
08.03.23 | Emalons Kammer | Emalon the Storm Watcher, Archavon the Stone Watcher | 0.00 |
05.04.23 | Emalons Kammer | Emalon der Sturmwächter, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
06.04.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 7.50 |
02.02.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 17.20 |
16.02.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 13.20 |
23.02.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 6.40 |
02.03.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 11.60 |
16.03.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 10.80 |
09.03.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 14.80 |
30.03.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 18.00 |
23.03.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 7.60 |
11.05.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 6.00 |
04.05.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 8.80 |
27.04.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 5.60 |
20.04.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 4.40 |
09.02.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 23.20 |
28.01.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 22.40 |
22.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 38.00 |
15.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 34.80 |
24.08.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 18.40 |
17.08.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulotter | 14.80 |
27.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 15.60 |
25.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 22.50 |
13.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 23.75 |
06.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 25.60 |
29.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 30.80 |
13.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 12.40 |
21.09.22 | Der Sonnenbrunnen | Trash Mob, Kalecgos, Brutallus, Teufelsruch, Eredarzwillinge, M'uru, Kil'jaeden | 27.20 |
08.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 19.20 |
01.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulotter | 25.71 |
30.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 8.80 |
25.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 32.80 |
23.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 8.80 |
16.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 0.00 |
13.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 33.46 |
07.09.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 15.60 |
31.08.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 24.00 |
04.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 17.08 |
13.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 16.80 |
15.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 7.20 |
02.02.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 26.80 |
27.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 13.75 |
16.02.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 31.20 |
30.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 16.80 |
... 161 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
19.01.23 | T8 Start DKP | 4.03 |
13.05.22 | Sunwell Start DKP | 5.99 |
23.01.22 | T6 Start DKP | 6.75 |
... 3 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden