Lûcký
Level 60, Magier
Pugnas Rache
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MC BWL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
T9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/21) |
T10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/45) |
AQ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
Naxx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
T4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
T5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
T8 | 563.49 | 460.00 | 107.52 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 51% (25/49) |
T6 | 665.70 | 490.00 | 182.45 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 68% (39/57) |
SW | 432.23 | 360.00 | 78.22 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 83% (20/24) |
T7 | 449.30 | 400.00 | 49.30 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 98% (65/66) |
... 11 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
07.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.35 |
07.10.22 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 40.88 |
21.09.22 | Der Sonnenbrunnen | Trash Mob, Kalecgos, Brutallus, Teufelsruch, Eredarzwillinge, M'uru, Kil'jaeden | 27.20 |
07.09.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 15.60 |
31.08.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 24.00 |
24.08.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 18.40 |
17.08.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulotter | 14.80 |
27.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 15.60 |
25.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 22.50 |
24.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 19.17 |
18.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 16.80 |
13.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 23.75 |
06.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 5.00 |
06.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 25.60 |
04.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 17.08 |
29.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 30.80 |
27.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 13.75 |
22.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 38.00 |
15.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 7.20 |
15.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 34.80 |
13.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 16.80 |
13.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 12.40 |
08.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 19.20 |
01.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulotter | 25.71 |
30.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 16.80 |
30.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 8.80 |
25.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 32.80 |
23.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 8.80 |
16.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 0.00 |
13.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 33.46 |
11.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 26.80 |
11.05.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 6.00 |
04.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 20.40 |
04.05.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 8.80 |
27.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 18.40 |
27.04.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 5.60 |
20.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 14.80 |
20.04.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 4.40 |
06.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 19.20 |
06.04.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 7.50 |
30.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 25.60 |
30.03.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 18.00 |
23.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 17.60 |
23.03.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 7.60 |
16.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 21.20 |
16.03.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 10.80 |
09.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 14.80 |
09.03.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 14.80 |
02.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 20.00 |
02.03.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 11.60 |
23.02.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 46.00 |
23.02.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 6.40 |
16.02.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 31.20 |
16.02.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 13.20 |
09.02.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 34.40 |
09.02.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 23.20 |
02.02.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 26.80 |
02.02.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 17.20 |
29.01.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 27.20 |
28.01.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 11.20 |
28.01.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 22.40 |
... 161 Einträge gefunden / 61 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
19.01.23 | T8 Start DKP | 4.03 |
23.01.22 | T6 Start DKP | 6.75 |
13.05.22 | Sunwell Start DKP | 5.99 |
... 3 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden