Iceball
Level 70, Shaman
Pugnas Rache
DKP Information
Point account name | Earned | Spent | Current | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MC BWL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
AQ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
Naxx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
T4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
T5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
T6 | 738.73 | 650.00 | 91.48 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 79% (45/57) |
SW | 465.28 | 500.00 | -42.42 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 96% (22/23) |
T8 | 805.40 | 670.00 | 137.43 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 98% (48/49) |
T7 | 449.30 | 420.00 | 29.30 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 98% (65/66) |
T9 | 368.74 | 360.00 | 18.67 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (21/21) |
T10 | 621.95 | 695.00 | -72.86 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (45/45) |
... 11 entries found |
Raid Attendance History
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
05.03.23 | Ulduar | Yogg-Saron | 8.13 |
19.02.23 | Ulduar | Yogg-Saron | 11.56 |
29.10.23 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler, Sindragosa, Professor Seuchenmord, Der Lichkönig | 4.84 |
13.10.23 | Eiskronenzitadelle | Trash Mob, Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Kanonenschiffsschlacht von Eiskrone, Todesbringer Saurfang, Valithria Traumwandler, Sindragosa, Modermiene | 13.55 |
03.01.24 | Eiskronenzitadelle | Trash Mob, Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Kanonenschiffsschlacht von Eiskrone, Todesbringer Saurfang, Fauldarm, Modermiene, Professor Seuchenmord, Rat des Blutes, Blutkönigin Lana'thel, Valithria Traumwandler, Sindragosa, Der Lichkönig | 25.63 |
28.02.24 | Eiskronenzitadelle | Trash Mob, Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Kanonenschiffsschlacht von Eiskrone, Todesbringer Saurfang, Fauldarm, Modermiene, Professor Seuchenmord, Rat des Blutes, Blutkönigin Lana'thel, Valithria Traumwandler, Sindragosa, Der Lichkönig | 23.45 |
15.11.23 | Eiskronenzitadelle | Trash Mob, Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Kanonenschiffsschlacht von Eiskrone, Todesbringer Saurfang, Fauldarm, Modermiene, Professor Seuchenmord, Rat des Blutes, Blutkönigin Lana'thel, Valithria Traumwandler, Sindragosa | 37.19 |
21.09.22 | Der Sonnenbrunnen | Trash Mob, Kalecgos, Brutallus, Teufelsruch, Eredarzwillinge, M'uru, Kil'jaeden | 27.20 |
04.12.22 | Naxxramas | Trash Mob, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 13.94 |
27.11.22 | Naxxramas | Trash Mob, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 18.18 |
30.10.22 | Naxxramas | Trash Mob, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 29.70 |
24.05.23 | Emalons Kammer | Trash Mob, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
10.03.24 | Das Rubinsanktum | Trash Mob | 5.17 |
18.10.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
22.11.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
25.10.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
29.11.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
15.11.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
13.12.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
01.11.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
12.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 20.80 |
12.05.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulwurf | 9.20 |
04.09.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 21.20 |
24.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 18.40 |
11.09.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 30.00 |
01.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulotter | 25.71 |
17.08.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulotter | 14.80 |
02.03.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 11.60 |
13.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 23.75 |
10.08.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 10.00 |
14.09.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 22.40 |
13.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 12.40 |
24.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 8.80 |
24.08.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 18.40 |
15.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 34.80 |
15.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 7.20 |
10.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 5.22 |
03.08.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 15.42 |
18.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 16.80 |
03.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 15.00 |
27.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 19.58 |
22.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 38.00 |
27.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 13.75 |
27.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 15.60 |
29.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 30.80 |
04.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 17.08 |
06.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 5.00 |
06.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 25.60 |
20.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 14.80 |
28.01.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 22.40 |
30.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 16.80 |
16.02.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 31.20 |
16.03.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 10.80 |
09.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 14.80 |
09.03.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 14.80 |
02.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 20.00 |
23.02.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 46.00 |
23.02.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 6.40 |
30.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 8.80 |
23.03.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 7.60 |
09.02.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 34.40 |
09.02.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 23.20 |
02.02.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 26.80 |
02.02.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 17.20 |
29.01.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 27.20 |
28.01.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 11.20 |
16.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 21.20 |
16.02.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 13.20 |
23.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 17.60 |
27.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 18.40 |
25.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 32.80 |
23.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 8.80 |
18.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 30.40 |
30.03.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 18.00 |
16.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 0.00 |
04.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 20.40 |
04.05.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 8.80 |
13.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 16.80 |
27.04.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 5.60 |
20.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 14.80 |
20.04.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 4.40 |
30.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 25.60 |
13.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 20.40 |
13.04.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 11.20 |
06.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 19.20 |
06.04.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 7.50 |
15.01.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.91 |
08.01.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.91 |
28.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 1.94 |
21.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.00 |
18.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 3.03 |
07.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 1.21 |
04.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 4.24 |
27.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 5.15 |
20.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 3.03 |
06.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 4.24 |
30.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 3.64 |
23.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 5.00 |
12.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 8.79 |
07.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 4.12 |
... 283 entries found / 100 are shown |
Item Purchase History
Individual Adjustment History
Date | Reason | Value |
---|---|---|
08.10.23 | T10 Start DKP | 0.19 |
27.07.23 | T9 Start DKP | 9.93 |
19.01.23 | T8 Start DKP | 2.03 |
13.05.22 | Sunwell Start DKP | -7.70 |
23.01.22 | T6 Start DKP | 2.75 |
... 5 entries found |
No notes available.
Comments
No comments available.