Darynn
Level 70, Schurke
Pugnas Rache
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T10 | 621.95 | 790.00 | -171.50 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (45/45) |
T9 | 368.74 | 450.00 | -77.73 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (21/21) |
T8 | 811.72 | 790.00 | 19.75 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (49/49) |
T7 | 449.30 | 490.00 | -40.70 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (66/66) |
T6 | 781.10 | 490.00 | 297.89 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 82% (47/57) |
T5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
T4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
SW | 486.11 | 320.00 | 174.82 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 96% (23/24) |
Naxx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
MC BWL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
AQ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
... 11 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
05.03.23 | Ulduar | Yogg-Saron | 8.13 |
19.02.23 | Ulduar | Yogg-Saron | 11.56 |
29.10.23 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler, Sindragosa, Professor Seuchenmord, Der Lichkönig | 4.84 |
13.10.23 | Eiskronenzitadelle | Trash Mob, Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Kanonenschiffsschlacht von Eiskrone, Todesbringer Saurfang, Valithria Traumwandler, Sindragosa, Modermiene | 13.55 |
28.02.24 | Eiskronenzitadelle | Trash Mob, Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Kanonenschiffsschlacht von Eiskrone, Todesbringer Saurfang, Fauldarm, Modermiene, Professor Seuchenmord, Rat des Blutes, Blutkönigin Lana'thel, Valithria Traumwandler, Sindragosa, Der Lichkönig | 23.45 |
03.01.24 | Eiskronenzitadelle | Trash Mob, Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Kanonenschiffsschlacht von Eiskrone, Todesbringer Saurfang, Fauldarm, Modermiene, Professor Seuchenmord, Rat des Blutes, Blutkönigin Lana'thel, Valithria Traumwandler, Sindragosa, Der Lichkönig | 25.63 |
15.11.23 | Eiskronenzitadelle | Trash Mob, Lord Mark'gar, Lady Todeswisper, Kanonenschiffsschlacht von Eiskrone, Todesbringer Saurfang, Fauldarm, Modermiene, Professor Seuchenmord, Rat des Blutes, Blutkönigin Lana'thel, Valithria Traumwandler, Sindragosa | 37.19 |
21.09.22 | Der Sonnenbrunnen | Trash Mob, Kalecgos, Brutallus, Teufelsruch, Eredarzwillinge, M'uru, Kil'jaeden | 27.20 |
27.11.22 | Naxxramas | Trash Mob, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 18.18 |
04.12.22 | Naxxramas | Trash Mob, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 13.94 |
30.10.22 | Naxxramas | Trash Mob, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 29.70 |
24.05.23 | Emalons Kammer | Trash Mob, Archavon der Steinwächter | 0.00 |
10.03.24 | Das Rubinsanktum | Trash Mob | 5.17 |
06.12.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
18.10.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
25.10.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
01.11.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
15.11.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
29.11.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
22.11.23 | Toravons Kammer | Toravon der Eiswächter | 0.00 |
26.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 33.20 |
31.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 21.67 |
14.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 4.80 |
05.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulotter | 14.80 |
01.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulotter | 25.71 |
17.08.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulotter | 14.80 |
05.06.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Maulotter | 18.33 |
02.03.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 11.60 |
16.02.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 13.20 |
15.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 7.20 |
23.02.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 6.40 |
27.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 13.75 |
29.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 30.80 |
13.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 23.75 |
18.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 16.80 |
20.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 14.80 |
13.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 20.40 |
16.02.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 31.20 |
03.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 15.00 |
03.08.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 15.42 |
10.08.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 10.00 |
13.04.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 11.20 |
23.02.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 46.00 |
24.08.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 18.40 |
24.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 8.80 |
31.08.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 24.00 |
31.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 18.80 |
07.09.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 15.60 |
07.09.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 8.00 |
14.09.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 22.40 |
14.09.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 15.60 |
09.02.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 23.20 |
02.02.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 26.80 |
02.02.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 17.20 |
29.01.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 27.20 |
28.01.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 11.20 |
09.02.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 34.40 |
25.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 22.50 |
15.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 34.80 |
30.03.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 18.00 |
20.04.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 4.40 |
06.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 19.20 |
20.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 14.80 |
27.04.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 5.60 |
04.05.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 8.80 |
04.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 20.40 |
06.04.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 7.50 |
11.05.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 6.00 |
11.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 26.80 |
30.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 25.60 |
13.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 33.46 |
16.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 0.00 |
27.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 18.40 |
18.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 30.40 |
09.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 14.80 |
13.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 12.40 |
08.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 19.20 |
02.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 20.00 |
23.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 17.60 |
09.03.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 14.80 |
28.01.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 22.40 |
16.03.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 10.80 |
25.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 32.80 |
23.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 8.80 |
23.03.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 7.60 |
30.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 16.80 |
30.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 8.80 |
16.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 21.20 |
15.01.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.91 |
08.01.23 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.91 |
28.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 1.94 |
21.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 0.00 |
18.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 3.03 |
07.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 1.21 |
04.12.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 4.24 |
27.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 5.15 |
13.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 4.85 |
06.11.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 4.24 |
30.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 3.64 |
23.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 5.00 |
... 293 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
15.11.23 | Darynn | Blutgiftklinge | Eiskronenzitadelle | T10 | 60.00 |
15.11.23 | Darynn | Geweihte Stulpen der Schattenklinge | Toravons Kammer | T10 | 0.00 |
13.11.23 | Darynn | Weiheabzeichen des Bezwingers | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
13.11.23 | Darynn | Weiheabzeichen des Bezwingers | Eiskronenzitadelle | T10 | 50.00 |
01.11.23 | Darynn | Sindragosas grausame Klaue | Eiskronenzitadelle | T10 | 30.00 |
01.11.23 | Darynn | Schlächterumhang des Schattengewölbes | Eiskronenzitadelle | T10 | 30.00 |
25.10.23 | Darynn | Lederbeinschützer des zornerfüllten Gladiators | Toravons Kammer | T10 | 0.00 |
15.10.23 | Darynn | Weiheabzeichen des Bezwingers | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
15.10.23 | Darynn | Schandmaske des Spuklords | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
03.04.24 | Darynn | Weiheabzeichen des Bezwingers | Eiskronenzitadelle | T10 | 50.00 |
... 110 Einträge gefunden / 10 werden angezeigt |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
08.10.23 | T10 Start DKP | -3.45 |
27.07.23 | T9 Start DKP | 3.53 |
19.01.23 | T8 Start DKP | -1.97 |
13.05.22 | Sunwell Start DKP | 8.71 |
23.01.22 | T6 Start DKP | 6.79 |
... 5 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden