Caelestis
Level 60, Warrior
Pugnas Rache
DKP Information
Point account name | Earned | Spent | Current | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T10 | 621.95 | 550.00 | 57.91 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (45/45) |
T9 | 356.66 | 480.00 | -105.71 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 95% (20/21) |
T8 | 805.40 | 600.00 | 214.43 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 98% (48/49) |
T7 | 449.30 | 440.00 | 9.30 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (66/66) |
T6 | 773.27 | 570.00 | 212.75 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 82% (47/57) |
T5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
T4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
SW | 485.99 | 520.00 | -30.03 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 92% (22/24) |
Naxx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
MC BWL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
AQ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
... 11 entries found |
Raid Attendance History
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
06.11.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
30.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 3.64 |
30.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 0.91 |
30.10.22 | Naxxramas | Trash Mob, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 29.70 |
30.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.21 |
23.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 5.00 |
23.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 4.71 |
23.10.22 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 35.00 |
23.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 1.18 |
12.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 8.79 |
12.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 3.03 |
12.10.22 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 47.58 |
12.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
09.10.22 | Archavons Kammer | Archavon | 0.00 |
07.10.22 | Das Obsidiansanktum | Sartharion | 4.12 |
07.10.22 | Das Auge der Ewigkeit | Malygos | 2.35 |
07.10.22 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad | 40.88 |
21.09.22 | Der Schwarze Tempel | Oberster Kriegsfürst Naj'entus, Supremus, Akamas Schemen, Teron Blutschatten, Gurtogg Siedeblut, Reliquiar der Seelen, Mutter Shahraz, Der Rat der Illidari, Illidan Sturmgrimm | 22.92 |
21.09.22 | Der Sonnenbrunnen | Trash Mob, Kalecgos, Brutallus, Teufelsruch, Eredarzwillinge, M'uru, Kil'jaeden | 27.20 |
14.09.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 15.60 |
14.09.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 22.40 |
07.09.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 8.00 |
07.09.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 15.60 |
31.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 18.80 |
31.08.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 24.00 |
28.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulwurf | 12.08 |
28.08.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulwurf | 24.17 |
10.08.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 5.22 |
10.08.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 10.00 |
27.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 15.60 |
25.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 22.50 |
20.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 14.80 |
18.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 16.80 |
13.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 23.75 |
06.07.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 5.00 |
06.07.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 25.60 |
29.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 30.80 |
27.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 13.75 |
22.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 38.00 |
15.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 7.20 |
15.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 34.80 |
13.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 16.80 |
13.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 12.40 |
08.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 19.20 |
05.06.22 | Der Schwarze Tempel | Team Maulotter | 14.80 |
01.06.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Maulotter | 25.71 |
30.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 16.80 |
30.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 8.80 |
25.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 32.80 |
23.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 8.80 |
18.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 30.40 |
16.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 0.00 |
13.05.22 | Der Sonnenbrunnen | Team Fischotter | 33.46 |
11.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 26.80 |
11.05.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 6.00 |
04.05.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 20.40 |
04.05.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 8.80 |
27.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 18.40 |
27.04.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 5.60 |
20.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 14.80 |
20.04.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 4.40 |
13.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 20.40 |
13.04.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 11.20 |
06.04.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 19.20 |
06.04.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 7.50 |
30.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 25.60 |
30.03.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 18.00 |
23.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 17.60 |
23.03.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 7.60 |
16.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 21.20 |
16.03.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 10.80 |
09.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 14.80 |
09.03.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 14.80 |
02.03.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 20.00 |
02.03.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 11.60 |
23.02.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 46.00 |
23.02.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 6.40 |
16.02.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 31.20 |
16.02.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 13.20 |
09.02.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 34.40 |
09.02.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 23.20 |
02.02.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 26.80 |
02.02.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 17.20 |
29.01.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 27.20 |
28.01.22 | Der Schwarze Tempel | Team Fischotter | 11.20 |
28.01.22 | Die Schlacht um den Berg Hyjal | Team Fischotter | 22.40 |
... 286 entries found / 86 are shown |
Item Purchase History
Individual Adjustment History
Date | Reason | Value |
---|---|---|
08.10.23 | T10 Start DKP | -14.04 |
27.07.23 | T9 Start DKP | 17.63 |
19.01.23 | T8 Start DKP | 9.03 |
13.05.22 | Sunwell Start DKP | 3.98 |
23.01.22 | T6 Start DKP | 9.48 |
... 5 entries found |
No notes available.
Comments
No comments available.