Punktestand

Punktekonto auswählen:
Filter:

Leaderboard

Leaderboard auswählen:
class 2 Druide
Nexaria144.84
Hazechen-87.16
Pewpewmuhkuh-125.16
Morgoh-307.16
class 3 Jäger
Penryn99.84
Nhyssa4.84
Mondrosé0.00
class 4 Magier
Renih169.84
Devoid40.84
Eisträne19.06
Butter-8.16
class 5 Paladin
Sanctira98.84
Perea-76.16
Hallina-112.16
Ninaasu-234.16
class 6 Priester
Dornenrosé154.84
Berama47.84
Abraham-67.16
Xashi-87.16
class 7 Schurke
Undone-0.16
Darynn-63.16
class 8 Schamane
Narazzil38.84
Iceball0.84
Bullsrock-68.16
class 9 Hexenmeister
Sarlorc107.84
Wunderkind92.84
Karras56.84
Granti24.84
Dottastic0.00
class 10 Krieger
Caelestis77.84
class 1 Todesritter
Azmok114.84
Heiisenberg0.42
Sarelidk-34.16
Sadiablo-148.68
Macanton-154.16

Überblick

Name Klasse Raids (30 Tage) Raids (90 Tage) Raids (Lebenszeit) Aktuell
Abraham class 6 Priester 100% (8/8) 100% (25/25) 100% (47/47) -67.16
Azmok class 1 Todesritter 100% (8/8) 100% (25/25) 100% (47/47) 114.84
Berama class 6 Priester 100% (8/8) 100% (25/25) 100% (47/47) 47.84
Bullsrock class 8 Schamane 100% (8/8) 100% (25/25) 100% (47/47) -68.16
Butter class 4 Magier 100% (8/8) 100% (25/25) 100% (47/47) -8.16
Caelestis class 10 Krieger 100% (8/8) 100% (25/25) 100% (47/47) 77.84
Darynn class 7 Schurke 100% (8/8) 100% (25/25) 100% (47/47) -63.16
Devoid class 4 Magier 100% (8/8) 100% (25/25) 100% (47/47) 40.84
Dornenrosé class 6 Priester 100% (8/8) 100% (25/25) 100% (47/47) 154.84
Dottastic class 9 Hexenmeister 0% (0/4) 0% (0/4) 0% (0/4) 0.00
Eisträne class 4 Magier 100% (2/2) 100% (2/2) 100% (2/2) 19.06
Granti class 9 Hexenmeister 100% (8/8) 100% (25/25) 100% (47/47) 24.84
Hallina class 5 Paladin 100% (8/8) 100% (25/25) 100% (47/47) -112.16
Hazechen class 2 Druide 100% (8/8) 100% (25/25) 100% (47/47) -87.16
Heiisenberg class 1 Todesritter 0% (0/8) 0% (0/25) 0% (0/47) 0.42
Iceball class 8 Schamane 100% (8/8) 100% (25/25) 100% (47/47) 0.84
Karras class 9 Hexenmeister 100% (8/8) 100% (25/25) 100% (47/47) 56.84
Macanton class 1 Todesritter 100% (8/8) 100% (25/25) 100% (47/47) -154.16
Mondrosé class 3 Jäger 0% (0/8) 0% (0/25) 0% (0/47) 0.00
Morgoh class 2 Druide 100% (8/8) 100% (25/25) 100% (47/47) -307.16
Narazzil class 8 Schamane 100% (8/8) 100% (25/25) 100% (47/47) 38.84
Nexaria class 2 Druide 100% (8/8) 100% (25/25) 100% (47/47) 144.84
Nhyssa class 3 Jäger 100% (8/8) 100% (25/25) 100% (47/47) 4.84
Ninaasu class 5 Paladin 100% (8/8) 100% (25/25) 100% (47/47) -234.16
Penryn class 3 Jäger 100% (8/8) 100% (25/25) 100% (47/47) 99.84
Perea class 5 Paladin 100% (8/8) 100% (25/25) 100% (47/47) -76.16
Pewpewmuhkuh class 2 Druide 100% (8/8) 100% (25/25) 100% (47/47) -125.16
Renih class 4 Magier 100% (8/8) 100% (25/25) 100% (47/47) 169.84
Sadiablo class 1 Todesritter 100% (5/5) 100% (5/5) 100% (5/5) -148.68
Sanctira class 5 Paladin 100% (8/8) 100% (25/25) 100% (47/47) 98.84
Sarelidk class 1 Todesritter 100% (8/8) 100% (25/25) 100% (47/47) -34.16
Sarlorc class 9 Hexenmeister 100% (8/8) 100% (25/25) 100% (47/47) 107.84
Undone class 7 Schurke 100% (8/8) 100% (25/25) 100% (47/47) -0.16
Wunderkind class 9 Hexenmeister 100% (8/8) 100% (25/25) 100% (47/47) 92.84
Xashi class 6 Priester 100% (8/8) 100% (25/25) 100% (47/47) -87.16
... 35 Einträge gefunden

 

Da eine CMS-Bridge aktiv ist, musst Du dich mit den Login-Daten eures Forums/CMS anmelden.