 
	Quîkx
	Level 60, Krieger
	Joker Pugnas Kuhstall Twinks
DKP Information
| Kontoname | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) | 
|---|---|---|---|---|
| Default | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 
| ... 1 Einträge gefunden | ||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | 
|---|---|---|
| 26.05.20 | Geschmolzener Kern | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 
| 26.05.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 
| 19.05.20 | Geschmolzener Kern | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah | 
| 19.05.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 
| 12.05.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 
| 12.05.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus | 
| 05.05.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer | 
| 05.05.20 | Geschmolzener Kern | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 
| 28.04.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 
| 21.04.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer | 
| 21.04.20 | Geschmolzener Kern | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 
| 14.04.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer | 
| 14.04.20 | Geschmolzener Kern | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 
| 07.04.20 | Geschmolzener Kern | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion, Onyxia | 
| 31.03.20 | Geschmolzener Kern | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 
| 24.03.20 | Pechschwingenhort | Chromaggus, Nefarian | 
| 24.03.20 | Geschmolzener Kern | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 
| 17.03.20 | Geschmolzener Kern | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus | 
| 10.03.20 | Geschmolzener Kern | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Exekutus, Ragnaros | 
| 03.03.20 | Geschmolzener Kern | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Exekutus, Ragnaros | 
| ... 20 Einträge gefunden | ||
Item-Kauf-Historie
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | 
|---|---|---|
| Pechschwingenhort | ||
| Onyxias Hort | ||
|  | Ony | |
| Molten Core | ||
|  | MC | |
| Geschmolzener Kern | ||
| Blackwing Lair | ||
|  | BWL | |
| ... 8 Einträge gefunden | ||
		Keine Notizen vorhanden.
	
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden

 Drillbohrer-Scheibe
 Drillbohrer-Scheibe Im Kern geschmiedete Schienbeinschützer
 Im Kern geschmiedete Schienbeinschützer Armschienen der Macht
 Armschienen der Macht Schulterstücke der Macht
 Schulterstücke der Macht Stulpen der Macht
 Stulpen der Macht Beinplatten des Zorns
 Beinplatten des Zorns Brandwachenschultern
 Brandwachenschultern Herzensbrecher
 Herzensbrecher Sabatons des Zorns
 Sabatons des Zorns Kreis der angewandten Macht
 Kreis der angewandten Macht Gurt des Ansturms
 Gurt des Ansturms Blasterwerfer
 Blasterwerfer Klaue des Schwarzen Drachen
 Klaue des Schwarzen Drachen Brustplatte des Zorns
 Brustplatte des Zorns Flammenwächterstulpen
 Flammenwächterstulpen