 
	Bozan
	Level 55, Schamane
	Joker Pugnas Kuhstall Twinks
DKP Information
| Kontoname | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) | 
|---|---|---|---|---|
| Default | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 
| ... 1 Einträge gefunden | ||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | 
|---|---|---|
| 02.06.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 
| 02.06.20 | Blackwing Lair | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 
| 26.05.20 | Geschmolzener Kern | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 
| 26.05.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 
| 19.05.20 | Geschmolzener Kern | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah | 
| 19.05.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 
| 12.05.20 | Pechschwingenhort | Nefarian | 
| 12.05.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus | 
| 05.05.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer | 
| 05.05.20 | Geschmolzener Kern | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 
| 28.04.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 
| 21.04.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer | 
| 21.04.20 | Geschmolzener Kern | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 
| 14.04.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer | 
| 14.04.20 | Geschmolzener Kern | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 
| 07.04.20 | Geschmolzener Kern | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion, Onyxia | 
| ... 16 Einträge gefunden | ||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | 
|---|---|---|---|---|
| 14.04.20 | Bozan |  Roter Drachenschuppenbeschützer | Pechschwingenhort | Default | 
| 21.04.20 | Bozan |  Band der Ausbrennung | Geschmolzener Kern | Default | 
| 12.05.20 | Bozan |  Schulterklappen der Erdenwut | Geschmolzener Kern | Default | 
| 19.05.20 | Bozan |  Brustplatte der zehn Stürme | Pechschwingenhort | Default | 
| 02.06.20 | Bozan |  Stulpen der zehn Stürme | Blackwing Lair | Default | 
| ... 5 Einträge gefunden | ||||
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | 
|---|---|---|
|  | Ony | |
|  | MC | |
|  | BWL | |
| Geschmolzener Kern | ||
| Pechschwingenhort | ||
| Onyxias Hort | ||
| Molten Core | ||
| Blackwing Lair | ||
| ... 8 Einträge gefunden | ||
		Keine Notizen vorhanden.
	
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
