Ulduar, 12. März 2023 16:58
Kämpfe 9
Algalon der Beobachter (Vers. 1) 20% P2, 00:04:43
Algalon der Beobachter (Vers. 2) 00:05:28
Yogg-Saron (Vers. 1) 5% P3, 00:07:54
Yogg-Saron (Vers. 2) 00:08:21
Teilnehmer 32
Items 11
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Dornenrosé | Antwortcode Alpha | T8 | 1 % | 60.00 |
disenchanted | Brustschutz der hinterhältigen Absichten | T8 | 0 % | 0.00 |
disenchanted | Brustschutz des gefallenen Gottes | T8 | 0 % | 0.00 |
Dornenrosé | Fragment von Val'anyr | T8 | 6 % | 0.00 |
Wunderkind | Kosmos | T8 | 0 % | 30.00 |
Pewpewmuhkuh | Mantelung des abtrünnigen Bezwingers | T8 | 1 % | 50.00 |
Lûcký | Mantelung des abtrünnigen Bezwingers | T8 | 1 % | 50.00 |
Dornenrosé | Mimirons Kopf | T8 | 1 % | 0.00 |
Caelestis | Sabatons der leblosen Nacht | T8 | 0 % | 80.00 |
Hazechen | Sternenbesetzte Umklammerung | T8 | 0 % | 60.00 |
Perea | Treter des falschen Orakels | T8 | 0 % | 40.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Priester | Abraham, Berama, Dornenrosé, Xashi | |
Todesritter | Azmok, Macanton, Sarelidk | |
Schamane | Bullsrock, Iceball, Narazzil | |
Magier | Butter, Devoid, Lûcký, Renih | |
Krieger | Caelestis, Nikko | |
Schurke | Darynn, Undone | |
Hexenmeister | Granti, Karras, Sarlorc, Wunderkind | |
Paladin | Hallina, Ninaasu, Perea, Sanctira | |
Druide | Hazechen, Morgoh, Nexaria, Pewpewmuhkuh | |
Jäger | Nhyssa, Penryn |