Koralons Kammer, 30. Juli 2023 17:10
Teilnehmer 25
Items 8
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Abraham | Zabras Gamaschen des Triumphs | T9 | 0 % | 0.00 |
Abraham | Vorherrschaftsmanschetten des wütenden Gladiators | T9 | 0 % | 0.00 |
Azmok | Schreckensplattenbeinschützer des unerbittlichen Gladiators | T9 | 0 % | 0.00 |
disenchanted | Garonas Beinplatten des Triumphs | T9 | 0 % | 0.00 |
disenchanted | Dunkle Runenstulpen des Eroberers | T9 | 0 % | 0.00 |
Granti | Erretterkordel des wütenden Gladiators | T9 | 0 % | 0.00 |
Sanctira | Vorherrschaftsumhang des wütenden Gladiators | T9 | 0 % | 0.00 |
Undone | Lederhandschuhe des unerbittlichen Gladiators | T9 | 0 % | 0.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Priester | Abraham, Dornenrosé, Xashi | |
Todesritter | Azmok, Sadiablo, Sarelidk | |
Schamane | Bullsrock, Iceball, Narazzil | |
Magier | Butter, Devoid, Eisträne | |
Krieger | Caelestis | |
Schurke | Darynn, Undone | |
Hexenmeister | Granti, Karras, Sarlorc | |
Druide | Hazechen, Morgoh, Pewpewmuhkuh | |
Jäger | Nhyssa | |
Paladin | Ninaasu, Perea, Sanctira |