Emalons Kammer, 1. Februar 2023 18:57
Kämpfe 56
Emalon der Sturmwächter (Vers. 1) 00:01:36
Archavon der Steinwächter (Vers. 1) 00:01:25
Flammenleviathan (Vers. 1) 00:03:57
XT-002 Dekonstruktor (Vers. 1) 80% P0, 00:02:38
XT-002 Dekonstruktor (Vers. 2) 43% P0, 00:04:27
XT-002 Dekonstruktor (Vers. 3) 81% P0, 00:03:14
XT-002 Dekonstruktor (Vers. 4) 48% P0, 00:03:56
XT-002 Dekonstruktor (Vers. 5) 39% P0, 00:05:30
XT-002 Dekonstruktor (Vers. 6) 7% P0, 00:06:42
XT-002 Dekonstruktor (Vers. 7) 32% P0, 00:04:38
XT-002 Dekonstruktor (Vers. 8) 87% P0, 00:02:07
XT-002 Dekonstruktor (Vers. 9) 6% P0, 00:06:10
XT-002 Dekonstruktor (Vers. 10) 88% P0, 00:02:10
XT-002 Dekonstruktor (Vers. 11) 53% P0, 00:04:07
XT-002 Dekonstruktor (Vers. 12) 20% P0, 00:05:22
XT-002 Dekonstruktor (Vers. 13) 2% P0, 00:06:12
XT-002 Dekonstruktor (Vers. 14) 00:05:55
Klingenschuppe (Vers. 1) 00:03:31
Kologarn (Vers. 1) 00:02:00
Auriaya (Vers. 1) 00:02:51
Thorim (Vers. 1) 00:02:53
Freya (Vers. 1) 100% P1, 00:01:42
Freya (Vers. 2) 99% P1, 00:04:35
Freya (Vers. 3) 99% P1, 00:05:19
Freya (Vers. 4) 99% P1, 00:01:04
Freya (Vers. 5) 99% P1, 00:05:14
Freya (Vers. 6) 99% P1, 00:05:10
Freya (Vers. 7) 00:07:56
Teilnehmer 32
Items 7
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Hallina | Aegisbeinplatten des Eroberers | T8 | 0 % | 0.00 |
Berama | Errettermanschetten des wütenden Gladiators | T8 | 0 % | 0.00 |
disenchanted | Handschuhe des tapferen Erdspalters | T8 | 0 % | 0.00 |
Pewpewmuhkuh | Nachtweisenhandschützer des Eroberers | T8 | 0 % | 0.00 |
Granti | Teufelsgewebte Gewandung des tödlichen Gladiators | T8 | 0 % | 0.00 |
Ninaasu | Triumphale Armschienen des wütenden Gladiators | T8 | 0 % | 0.00 |
Sanctira | Zieratbeinplatten des tödlichen Gladiators | T8 | 0 % | 0.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Priester | Abraham, Berama, Dornenrosé, Xashi | |
Todesritter | Azmok, Macanton, Sarelidk | |
Schamane | Bullsrock, Iceball, Narazzil | |
Magier | Butter, Devoid, Lûcký, Renih | |
Krieger | Caelestis, Nikko | |
Schurke | Darynn, Undone | |
Hexenmeister | Granti, Karras, Sarlorc, Wunderkind | |
Paladin | Hallina, Ninaasu, Perea, Sanctira | |
Druide | Hazechen, Morgoh, Nexaria, Pewpewmuhkuh | |
Jäger | Nhyssa, Penryn |