Eiskronenzitadelle, 5. November 2023 16:47
Kämpfe 42
Professor Seuchenmord (Vers. 1) 77% P2, 00:02:46
Professor Seuchenmord (Vers. 2) 5% P3, 00:07:59
Professor Seuchenmord (Vers. 3) 28% P3, 00:06:31
Professor Seuchenmord (Vers. 4) 42% P2, 00:04:56
Professor Seuchenmord (Vers. 5) 8% P3, 00:07:39
Professor Seuchenmord (Vers. 6) 30% P3, 00:06:16
Professor Seuchenmord (Vers. 7) 12% P3, 00:07:37
Professor Seuchenmord (Vers. 8) 5% P3, 00:07:31
Professor Seuchenmord (Vers. 9) 00:07:08
Der Lichkönig (Vers. 1) 83% P1, 00:01:51
Der Lichkönig (Vers. 2) 84% P1, 00:01:43
Der Lichkönig (Vers. 3) 92% P1, 00:00:41
Der Lichkönig (Vers. 4) 100% P1, 00:04:25
Der Lichkönig (Vers. 5) 81% P1, 00:01:51
Der Lichkönig (Vers. 6) 86% P1, 00:01:32
Der Lichkönig (Vers. 7) 76% P1, 00:02:25
Der Lichkönig (Vers. 8) 80% P1, 00:01:51
Der Lichkönig (Vers. 9) 88% P1, 00:01:15
Der Lichkönig (Vers. 10) 79% P1, 00:02:12
Der Lichkönig (Vers. 11) 80% P1, 00:02:12
Der Lichkönig (Vers. 12) 75% P1, 00:02:40
Der Lichkönig (Vers. 13) 80% P1, 00:02:01
Der Lichkönig (Vers. 14) 80% P1, 00:02:16
Der Lichkönig (Vers. 15) 70% P2, 00:03:22
Der Lichkönig (Vers. 16) 77% P1, 00:02:17
Der Lichkönig (Vers. 17) 74% P1, 00:02:39
Der Lichkönig (Vers. 18) 70% P2, 00:03:20
Der Lichkönig (Vers. 19) 69% P3, 00:04:12
Der Lichkönig (Vers. 20) 76% P1, 00:02:18
Der Lichkönig (Vers. 21) 73% P1, 00:02:45
Der Lichkönig (Vers. 22) 73% P1, 00:02:39
Der Lichkönig (Vers. 23) 76% P1, 00:02:36
Der Lichkönig (Vers. 24) 71% P3, 00:05:13
Der Lichkönig (Vers. 25) 82% P1, 00:01:50
Der Lichkönig (Vers. 26) 73% P1, 00:02:38
Der Lichkönig (Vers. 27) 80% P1, 00:02:10
Der Lichkönig (Vers. 28) 70% P3, 00:03:43
Der Lichkönig (Vers. 29) 69% P3, 00:04:28
Der Lichkönig (Vers. 30) 73% P1, 00:02:38
Der Lichkönig (Vers. 31) 00:11:55
Teilnehmer 31
Items 8
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Ninaasu | Schattenfrostsplitter | T10 | 17 % | 0.00 |
Hallina | Das letzte Wort | T10 | 1 % | 70.00 |
Narazzil | Weiheabzeichen des Beschützers | T10 | 3 % | 50.00 |
Ninaasu | Schattenfrostsplitter | T10 | 17 % | 0.00 |
Macanton | Chaosruf, Klinge der Könige von Lordaeron | T10 | 0 % | 0.00 |
Sarelidk | Chaosruf, Klinge der Könige von Lordaeron | T10 | 0 % | 0.00 |
Sarlorc | Weiheabzeichen des Eroberers | T10 | 5 % | 0.00 |
Nexaria | Weiheabzeichen des Bezwingers | T10 | 6 % | 0.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Priester | Abraham, Berama, Dornenrosé, Xashi | |
Todesritter | Azmok, Macanton, Sadiablo, Sarelidk | |
Schamane | Bullsrock, Iceball, Narazzil | |
Magier | Butter, Devoid, Eisträne | |
Krieger | Caelestis | |
Schurke | Darynn, Undone | |
Hexenmeister | Granti, Karras, Sarlorc, Wunderkind | |
Paladin | Hallina, Ninaasu, Perea, Sanctira | |
Druide | Hazechen, Morgoh, Nexaria, Pewpewmuhkuh | |
Jäger | Nhyssa, Penryn |