Die Schlacht um den Berg Hyjal, 6. März 2022 16:45
Kämpfe 34
Rage Winterchill (Vers. 1) 00:01:58
Anetheron (Vers. 1) 00:01:35
Kaz'rogal (Vers. 1) 00:02:03
Azgalor (Vers. 1) 00:02:33
Archimonde (Vers. 1) 36% P0, 00:02:20
Archimonde (Vers. 2) 00:03:20
Teilnehmer 25
Items 16
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
disenchanted | Sonnenberührte Kettengamaschen | T6 | 0 % | 0.00 |
disenchanted | Stillwasserstiefel | T6 | 0 % | 0.00 |
disenchanted | Umklammerung des Retters | T6 | 0 % | 0.00 |
disenchanted | Mokassins des Flinkschreiters | T6 | 0 % | 0.00 |
Karras | Netherleerenumhang | T6 | 1 % | 30.00 |
Macmara | Helm des vergessenen Eroberers | T6 | 1 % | 50.00 |
Perea | Helm des vergessenen Eroberers | T6 | 1 % | 50.00 |
Reni | Handschuhe des vergessenen Beschützers | T6 | 1 % | 40.00 |
Nikko | Handschuhe des vergessenen Beschützers | T6 | 1 % | 0.00 |
disenchanted | Sandalen aus verzaubertem Leder | T6 | 0 % | 0.00 |
Bullvar | Halsreif der gezahnten Klingen | T6 | 1 % | 0.00 |
Stolar | Schlaufengenähte Gamaschen | T6 | 0 % | 50.00 |
Perea | Stiefel des göttlichen Lichts | T6 | 0 % | 40.00 |
Ninaasu | Gesegnete Adamantitarmschienen | T6 | 0 % | 0.00 |
Ninaasu | Gürtel des Sichelmonds | T6 | 0 % | 0.00 |
Hallina | Antonidas' Aegis der Konzentration | T6 | 0 % | 0.00 |
Korrekturen 1
Grund | Charaktere | Wert |
---|---|---|
Zu spät zum Raid erschienen | Butter | -25.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Schamane | Arystîn, Bullsrock, Elementarias, Narazzil, Reni | |
Magier | Azmogh, Iconqt | |
Krieger | Bullvar, Nikko | |
Priester | Dornenrosé, Sickboi | |
Paladin | Hallina, Ninaasu, Perea | |
Druide | Hazechen, Isdochegal, Nexaria | |
Hexenmeister | Jøey, Karras, Macmara, Peyton, Wunderkind | |
Jäger | Maxyne, Stolar | |
Schurke | Nearndeep |