Der Sonnenbrunnen, 13. Juni 2022 18:44
Teilnehmer 25
Items 8
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Broxxar | Aegis des engelsgleichen Glücks | SW | 1 % | 30.00 |
Heimkind | Apolyon, der Seelenspalter | SW | 0 % | 90.00 |
Azeah | Hammer der Weihung | SW | 1 % | 60.00 |
Aaloy | Muramasa | SW | 1 % | 0.00 |
Helluna | Schimmernder Naarusplitter | SW | 1 % | 60.00 |
Sareli | Thalassische Waldläuferstulpen | SW | 1 % | 40.00 |
Aaloy | Vorherrschaftsband der Sin'dorei | SW | 1 % | 0.00 |
Sickboi | Zerlumptes Cape von Antonidas | SW | 1 % | 30.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Paladin | Aaloy, Azeah, Heimkind | |
Hexenmeister | Blazedead, Iconx, Pentarso | |
Schamane | Broxxar, Cooruu, Iceball, Seter | |
Krieger | Caelestis, Egoexpress | |
Schurke | Darynn, Nearndeep | |
Priester | Helluna, Iraste, Sickboi, Xashi | |
Magier | Lûcký, Maiestas | |
Jäger | Mondrosé, Nhyssa, Penryn, Sareli | |
Druide | Morgoh |