Ulduar, 5. März 2023 16:46
Kämpfe 97
Yogg-Saron (Vers. 1) 100% P1, 00:02:35
Yogg-Saron (Vers. 2) 31% P2, 00:06:26
Yogg-Saron (Vers. 3) 100% P1, 00:01:20
Yogg-Saron (Vers. 4) 6% P3, 00:08:03
Yogg-Saron (Vers. 5) 5% P3, 00:07:58
Yogg-Saron (Vers. 6) 12% P3, 00:08:06
Yogg-Saron (Vers. 7) 2% P3, 00:08:42
Yogg-Saron (Vers. 8) 68% P2, 00:05:16
Yogg-Saron (Vers. 9) 00:08:17
Emalon der Sturmwächter (Vers. 1) 00:01:34
Flammenleviathan (Vers. 1) 36% P0, 00:02:49
Flammenleviathan (Vers. 2) 00:03:48
Klingenschuppe (Vers. 1) 00:02:46
XT-002 Dekonstruktor (Vers. 1) 46% P0, 00:05:10
XT-002 Dekonstruktor (Vers. 2) 00:05:51
Der Eiserne Rat (Vers. 1) 00:03:29
Kologarn (Vers. 1) 00:01:26
Auriaya (Vers. 1) 00:01:29
Hodir (Vers. 1) 00:01:56
Thorim (Vers. 1) 00:01:51
Freya (Vers. 1) 00:05:13
Mimiron (Vers. 1) 00:07:56
General Vezax (Vers. 1) 00:06:02
Yogg-Saron (Vers. 10) 00:07:36
Algalon der Beobachter (Vers. 1) 71% P1, 00:01:47
Algalon der Beobachter (Vers. 2) 89% P1, 00:00:49
Algalon der Beobachter (Vers. 3) 74% P1, 00:01:40
Algalon der Beobachter (Vers. 4) 71% P1, 00:02:13
Algalon der Beobachter (Vers. 5) 67% P1, 00:02:22
Algalon der Beobachter (Vers. 6) 73% P1, 00:01:40
Algalon der Beobachter (Vers. 7) 69% P1, 00:01:56
Algalon der Beobachter (Vers. 8) 61% P1, 00:02:49
Algalon der Beobachter (Vers. 9) 74% P1, 00:01:40
Algalon der Beobachter (Vers. 10) 69% P1, 00:02:11
Algalon der Beobachter (Vers. 11) 51% P1, 00:03:12
Algalon der Beobachter (Vers. 12) 44% P1, 00:04:00
Teilnehmer 32
Items 7
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Butter | Seelenritzer | T8 | 0 % | 60.00 |
Devoid | Mimirons Kopf | T8 | 1 % | 0.00 |
Undone | Mantelung des abtrünnigen Bezwingers | T8 | 1 % | 50.00 |
Hallina | Mantelung des abtrünnigen Eroberers | T8 | 1 % | 50.00 |
Morgoh | Beinschützer des listigen Betrugs | T8 | 0 % | 100.00 |
Dornenrosé | Fragment von Val'anyr | T8 | 6 % | 0.00 |
disenchanted | Brustschutz der hinterhältigen Absichten | T8 | 0 % | 0.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Priester | Abraham, Berama, Dornenrosé, Xashi | |
Todesritter | Azmok, Macanton, Sarelidk | |
Schamane | Bullsrock, Iceball, Narazzil | |
Magier | Butter, Devoid, Lûcký, Renih | |
Krieger | Caelestis, Nikko | |
Schurke | Darynn, Undone | |
Hexenmeister | Granti, Karras, Sarlorc, Wunderkind | |
Paladin | Hallina, Ninaasu, Perea, Sanctira | |
Druide | Hazechen, Morgoh, Nexaria, Pewpewmuhkuh | |
Jäger | Nhyssa, Penryn |