• Saturday, 23. November 2024 15:11

Raids Listing 378

Create raid summary

Date Name Note Attendees Items Value
27.11.22 Archavons Kammer Archavon 33 3 1.21
20.11.22 Das Obsidiansanktum Sartharion 33 6 3.03
20.11.22 Das Auge der Ewigkeit Malygos 33 4 2.73
20.11.22 Naxxramas Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Saphiron, Kel'Thuzad 33 63 26.67
20.11.22 Archavons Kammer Archavon 33 3 0.00
13.11.22 Naxxramas Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Saphiron, Kel'Thuzad 33 64 25.15
13.11.22 Das Obsidiansanktum Sartharion 33 10 4.85
13.11.22 Das Auge der Ewigkeit Malygos 33 5 3.03
13.11.22 Archavons Kammer Archavon 33 4 1.21
06.11.22 Das Obsidiansanktum Sartharion 33 9 4.24
06.11.22 Das Auge der Ewigkeit Malygos 33 4 2.42
06.11.22 Naxxramas Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Saphiron, Kel'Thuzad 33 66 37.88
06.11.22 Archavons Kammer Archavon 33 4 0.00
30.10.22 Das Obsidiansanktum Sartharion 33 9 3.64
30.10.22 Das Auge der Ewigkeit Malygos 33 4 0.91
30.10.22 Naxxramas Trash Mob, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad 33 64 29.70
30.10.22 Archavons Kammer Archavon 33 3 1.21
23.10.22 Das Obsidiansanktum Sartharion 34 9 5.00
23.10.22 Das Auge der Ewigkeit Malygos 34 4 4.71
23.10.22 Naxxramas Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad 34 67 35.00
23.10.22 Archavons Kammer Archavon 34 4 1.18
12.10.22 Das Obsidiansanktum Sartharion 33 9 8.79
12.10.22 Das Auge der Ewigkeit Malygos 33 4 3.03
12.10.22 Naxxramas Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad 33 72 47.58
12.10.22 Archavons Kammer Archavon 33 4 0.00
09.10.22 Archavons Kammer Archavon 34 4 0.00
07.10.22 Das Obsidiansanktum Sartharion 34 6 4.12
07.10.22 Das Auge der Ewigkeit Malygos 34 4 2.35
07.10.22 Naxxramas Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Loatheb, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger, Die Vier Reiter, Saphiron, Kel'Thuzad 34 67 40.88
25.09.22 Der Schwarze Tempel Oberster Kriegsfürst Naj'entus, Supremus, Akamas Schemen, Teron Blutschatten, Gurtogg Siedeblut, Reliquiar der Seelen, Mutter Shahraz, Der Rat der Illidari, Illidan Sturmgrimm 25 38 30.40
25.09.22 Der Sonnenbrunnen Trash Mob, Kalecgos, Brutallus, Teufelsruch, Eredarzwillinge, M'uru, Kil'jaeden 25 27 22.00
21.09.22 Der Schwarze Tempel Oberster Kriegsfürst Naj'entus, Supremus, Akamas Schemen, Teron Blutschatten, Gurtogg Siedeblut, Reliquiar der Seelen, Mutter Shahraz, Der Rat der Illidari, Illidan Sturmgrimm 24 29 22.92
21.09.22 Der Sonnenbrunnen Trash Mob, Kalecgos, Brutallus, Teufelsruch, Eredarzwillinge, M'uru, Kil'jaeden 25 29 27.20
18.09.22 Der Schwarze Tempel Team Maulwurf 25 28 14.80
18.09.22 Der Sonnenbrunnen Team Maulwurf 25 28 27.20
14.09.22 Der Schwarze Tempel Team Fischotter 25 34 15.60
14.09.22 Der Sonnenbrunnen Team Fischotter 25 23 22.40
11.09.22 Der Schwarze Tempel Team Maulwurf 25 28 30.00
11.09.22 Der Sonnenbrunnen Team Maulwurf 25 28 30.00
07.09.22 Der Schwarze Tempel Team Fischotter 25 30 8.00
07.09.22 Der Sonnenbrunnen Team Fischotter 25 23 15.60
04.09.22 Der Schwarze Tempel Team Maulwurf 25 26 19.60
04.09.22 Der Sonnenbrunnen Team Maulwurf 25 23 21.20
31.08.22 Der Schwarze Tempel Team Fischotter 25 22 18.80
31.08.22 Der Sonnenbrunnen Team Fischotter 25 26 24.00
28.08.22 Der Schwarze Tempel Team Maulwurf 24 26 12.08
28.08.22 Der Sonnenbrunnen Team Maulwurf 24 29 24.17
24.08.22 Der Schwarze Tempel Team Fischotter 25 19 8.80
24.08.22 Der Sonnenbrunnen Team Fischotter 25 26 18.40
17.08.22 Der Schwarze Tempel Team Maulotter 25 22 10.80
17.08.22 Der Sonnenbrunnen Team Maulotter 25 25 14.80
14.08.22 Der Schwarze Tempel Team Maulwurf 25 21 4.80
14.08.22 Der Sonnenbrunnen Team Maulwurf 25 26 29.60
10.08.22 Der Schwarze Tempel Team Fischotter 23 23 5.22
10.08.22 Der Sonnenbrunnen Team Fischotter 24 26 10.00
07.08.22 Der Sonnenbrunnen Team Maulwurf 25 26 6.00
07.08.22 Der Schwarze Tempel Team Maulwurf 24 22 18.33
03.08.22 Der Sonnenbrunnen Team Fischotter 24 23 15.42
03.08.22 Der Schwarze Tempel Team Fischotter 24 23 15.00
31.07.22 Der Schwarze Tempel Team Maulwurf 24 21 22.50
31.07.22 Der Sonnenbrunnen Team Maulwurf 24 27 21.67
27.07.22 Der Schwarze Tempel Team Fischotter 24 23 19.58
27.07.22 Der Sonnenbrunnen Team Fischotter 25 26 15.60
25.07.22 Der Sonnenbrunnen Team Fischotter 24 27 22.50
24.07.22 Der Sonnenbrunnen Team Maulwurf 25 28 18.40
24.07.22 Der Schwarze Tempel Team Maulwurf 24 23 19.17
20.07.22 Der Schwarze Tempel Team Fischotter 25 23 14.80
18.07.22 Der Schwarze Tempel Team Fischotter 25 27 16.80
17.07.22 Der Schwarze Tempel Team Maulwurf 25 25 19.60
17.07.22 Der Sonnenbrunnen Team Maulwurf 25 30 27.60
13.07.22 Der Sonnenbrunnen Team Fischotter 24 28 23.75
10.07.22 Der Schwarze Tempel Team Maulwurf 25 28 14.40
10.07.22 Der Sonnenbrunnen Team Maulwurf 25 31 23.60
06.07.22 Der Schwarze Tempel Team Fischotter 24 20 5.00
06.07.22 Der Sonnenbrunnen Team Fischotter 25 29 25.60
04.07.22 Der Schwarze Tempel Team Fischotter 24 29 17.08
03.07.22 Der Schwarze Tempel Team Maulwurf 25 27 12.80
03.07.22 Der Sonnenbrunnen Team Maulwurf 25 33 30.00
29.06.22 Der Sonnenbrunnen Team Fischotter 25 28 30.80
27.06.22 Der Schwarze Tempel Team Fischotter 24 28 13.75
26.06.22 Der Schwarze Tempel Team Maulwurf 25 20 8.80
26.06.22 Der Sonnenbrunnen Team Maulwurf 25 30 33.20
22.06.22 Der Sonnenbrunnen Team Fischotter 25 27 38.00
19.06.22 Der Schwarze Tempel Team Maulwurf 25 28 9.60
19.06.22 Der Sonnenbrunnen Team Maulwurf 25 29 40.40
15.06.22 Der Schwarze Tempel Team Fischotter 25 24 7.20
15.06.22 Der Sonnenbrunnen Team Fischotter 25 28 34.80
13.06.22 Der Schwarze Tempel Team Fischotter 25 23 16.80
13.06.22 Der Sonnenbrunnen Team Fischotter 25 8 12.40
12.06.22 Der Schwarze Tempel Team Maulwurf 25 27 12.40
12.06.22 Der Sonnenbrunnen Team Maulwurf 25 26 32.80
08.06.22 Der Sonnenbrunnen Team Fischotter 25 18 19.20
05.06.22 Die Schlacht um den Berg Hyjal Team Maulotter 24 21 18.33
05.06.22 Der Schwarze Tempel Team Maulotter 25 35 14.80
01.06.22 Der Sonnenbrunnen Team Maulotter 49 34 25.71
30.05.22 Der Schwarze Tempel Team Fischotter 25 23 16.80
30.05.22 Der Sonnenbrunnen Team Fischotter 25 4 8.80
29.05.22 Der Schwarze Tempel Team Maulwurf 25 24 10.40
29.05.22 Der Sonnenbrunnen Team Maulwurf 25 28 37.60
25.05.22 Der Sonnenbrunnen Team Fischotter 25 23 32.80

 

Login - CMS-Bridge is active. Use your CMS/Board Data to login.