Kauf-Historie für Weiheabzeichen des Bezwingers
Weiheabzeichen des Bezwingers Refresh Item |
Droprate T10
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
21.04.24 | Dabujin | Eiskronenzitadelle | T10 | 50.00 |
21.04.24 | Hazechen | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
21.04.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
21.04.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
21.04.24 | Sadiablo | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
21.04.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
21.04.24 | Sarelidk | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
21.04.24 | Sarelidk | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
21.04.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
14.04.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
14.04.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
14.04.24 | Hazechen | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
14.04.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
14.04.24 | Hazechen | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
14.04.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
03.04.24 | Sarelidk | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
03.04.24 | Sarelidk | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
03.04.24 | Sarelidk | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
03.04.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
03.04.24 | Sarelidk | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
03.04.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
03.04.24 | Darynn | Eiskronenzitadelle | T10 | 50.00 |
03.04.24 | Hazechen | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
03.04.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
20.03.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
20.03.24 | Heiisenberg | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
17.03.24 | Heiisenberg | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
17.03.24 | Heiisenberg | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
17.03.24 | Nexaria | Eiskronenzitadelle | T10 | 50.00 |
17.03.24 | Nexaria | Eiskronenzitadelle | T10 | 50.00 |
10.03.24 | Nexaria | Eiskronenzitadelle | T10 | 50.00 |
10.03.24 | Heiisenberg | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
10.03.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
10.03.24 | Nexaria | Eiskronenzitadelle | T10 | 50.00 |
10.03.24 | Sarelidk | Eiskronenzitadelle | T10 | 50.00 |
10.03.24 | Heiisenberg | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
28.02.24 | Nexaria | Eiskronenzitadelle | T10 | 50.00 |
28.02.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
28.02.24 | Macanton | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
28.02.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
28.02.24 | Macanton | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
28.02.24 | Azmok | Eiskronenzitadelle | T10 | 50.00 |
28.02.24 | Azmok | Eiskronenzitadelle | T10 | 50.00 |
14.02.24 | Sadiablo | Eiskronenzitadelle | T10 | 50.00 |
14.02.24 | Sarelidk | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
14.02.24 | Sarelidk | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
07.02.24 | Sarelidk | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
07.02.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
07.02.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
07.02.24 | Macanton | Eiskronenzitadelle | T10 | 50.00 |
07.02.24 | Sadiablo | Eiskronenzitadelle | T10 | 50.00 |
07.02.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
07.02.24 | Sadiablo | Eiskronenzitadelle | T10 | 50.00 |
31.01.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
31.01.24 | Macanton | Eiskronenzitadelle | T10 | 50.00 |
31.01.24 | Butter | Eiskronenzitadelle | T10 | 50.00 |
31.01.24 | Pewpewmuhkuh | Eiskronenzitadelle | T10 | 50.00 |
31.01.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
31.01.24 | Pewpewmuhkuh | Eiskronenzitadelle | T10 | 50.00 |
28.01.24 | Butter | Eiskronenzitadelle | T10 | 50.00 |
28.01.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
28.01.24 | Devoid | Eiskronenzitadelle | T10 | 50.00 |
28.01.24 | Pewpewmuhkuh | Eiskronenzitadelle | T10 | 50.00 |
28.01.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
28.01.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
17.01.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
17.01.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
17.01.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
17.01.24 | Nexaria | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
17.01.24 | Nexaria | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
17.01.24 | Azmok | Eiskronenzitadelle | T10 | 50.00 |
17.01.24 | Nexaria | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
10.01.24 | Hazechen | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
10.01.24 | Pewpewmuhkuh | Eiskronenzitadelle | T10 | 50.00 |
10.01.24 | Hazechen | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
10.01.24 | Macanton | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
03.01.24 | Pewpewmuhkuh | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
03.01.24 | Hazechen | Eiskronenzitadelle | T10 | 50.00 |
03.01.24 | Macanton | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
03.01.24 | Hazechen | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
20.12.23 | Hazechen | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
20.12.23 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
20.12.23 | Macanton | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
20.12.23 | Sadiablo | Eiskronenzitadelle | T10 | 50.00 |
20.12.23 | Macanton | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
13.12.23 | Azmok | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
06.12.23 | Azmok | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
06.12.23 | Hazechen | Eiskronenzitadelle | T10 | 50.00 |
06.12.23 | Azmok | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
06.12.23 | Sarelidk | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
06.12.23 | Azmok | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
03.12.23 | Sarelidk | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
29.11.23 | Sarelidk | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
29.11.23 | Macanton | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
29.11.23 | Butter | Eiskronenzitadelle | T10 | 50.00 |
29.11.23 | Macanton | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
29.11.23 | Butter | Eiskronenzitadelle | T10 | 50.00 |
22.11.23 | Macanton | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
22.11.23 | Eisträne | Eiskronenzitadelle | T10 | 50.00 |
22.11.23 | Darynn | Eiskronenzitadelle | T10 | 50.00 |
... 139 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |