Purchase History for Tuch des Hochgeborenen
Tuch des Hochgeborenen Refresh Item |
Droprate T6
Date | Buyer | Raid | Itempool | Value |
---|---|---|---|---|
14.09.22 | Lynphea | Der Schwarze Tempel | T6 | 30.00 |
07.09.22 | Odynâ | Der Schwarze Tempel | T6 | 30.00 |
04.09.22 | Renih | Der Schwarze Tempel | T6 | 30.00 |
07.08.22 | Arystîn | Der Schwarze Tempel | T6 | 30.00 |
31.07.22 | Hazechen | Der Schwarze Tempel | T6 | 30.00 |
24.07.22 | Nexaria | Der Schwarze Tempel | T6 | 30.00 |
10.07.22 | Perridur | Der Schwarze Tempel | T6 | 30.00 |
30.05.22 | Seter | Der Schwarze Tempel | T6 | 30.00 |
01.05.22 | Reni | Der Schwarze Tempel | T6 | 0.00 |
24.04.22 | Azmogh | Der Schwarze Tempel | T6 | 30.00 |
20.04.22 | Helluna | Der Schwarze Tempel | T6 | 0.00 |
06.04.22 | Kalashira | Der Schwarze Tempel | T6 | 30.00 |
02.03.22 | Anouhschka | Der Schwarze Tempel | T6 | 30.00 |
27.02.22 | Abraham | Der Schwarze Tempel | T6 | 30.00 |
13.02.22 | Bullsrock | Der Schwarze Tempel | T6 | 30.00 |
06.02.22 | Perea | Der Schwarze Tempel | T6 | 30.00 |
... 16 entries found |