Kauf-Historie für Tome of the Lightbringer
Tome of the Lightbringer Refresh Item |
Droprate T6
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
23.03.22 | Sassyrella | Der Schwarze Tempel | T6 | 0.00 |
30.03.22 | disenchanted | Der Schwarze Tempel | T6 | 0.00 |
06.04.22 | disenchanted | Der Schwarze Tempel | T6 | 0.00 |
27.04.22 | disenchanted | Der Schwarze Tempel | T6 | 0.00 |
05.06.22 | Perea | Der Schwarze Tempel | T6 | 0.00 |
27.06.22 | Heimkind | Der Schwarze Tempel | T6 | 0.00 |
03.07.22 | Ninaasu | Der Schwarze Tempel | T6 | 0.00 |
04.07.22 | Azeah | Der Schwarze Tempel | T6 | 0.00 |
10.07.22 | disenchanted | Der Schwarze Tempel | T6 | 0.00 |
13.02.22 | Hallina | Der Schwarze Tempel | T6 | 20.00 |
23.02.22 | Aaloy | Der Schwarze Tempel | T6 | 20.00 |
07.08.22 | Sanctira | Der Schwarze Tempel | T6 | 20.00 |
28.08.22 | Buttersdose | Der Schwarze Tempel | T6 | 20.00 |
... 13 Einträge gefunden |