Purchase History for Siegel des Erderschütterers
Siegel des Erderschütterers Refresh Item |
Droprate T8
Date | Buyer | Raid | Itempool | Value |
---|---|---|---|---|
22.11.23 | Straßenkind | Ulduar | T8 | 0.00 |
16.07.23 | disenchanted | Ulduar | T8 | 0.00 |
11.06.23 | disenchanted | Ulduar | T8 | 0.00 |
05.04.23 | disenchanted | Ulduar | T8 | 0.00 |
02.04.23 | Caelestis | Ulduar | T8 | 0.00 |
01.03.23 | disenchanted | Ulduar | T8 | 0.00 |
08.02.23 | Ninaasu | Ulduar | T8 | 0.00 |
01.02.23 | Hallina | Ulduar | T8 | 30.00 |
... 8 entries found |