Purchase History for Schultern des heimlichen Räubers
Schultern des heimlichen Räubers Refresh Item |
Droprate T6
Date | Buyer | Raid | Itempool | Value |
---|---|---|---|---|
11.09.22 | disenchanted | Der Schwarze Tempel | T6 | 0.00 |
31.08.22 | disenchanted | Der Schwarze Tempel | T6 | 0.00 |
27.07.22 | disenchanted | Der Schwarze Tempel | T6 | 0.00 |
12.06.22 | disenchanted | Der Schwarze Tempel | T6 | 0.00 |
05.06.22 | disenchanted | Der Schwarze Tempel | T6 | 0.00 |
30.05.22 | Kalashira | Der Schwarze Tempel | T6 | 0.00 |
29.05.22 | Heimkind | Der Schwarze Tempel | T6 | 0.00 |
10.04.22 | disenchanted | Der Schwarze Tempel | T6 | 0.00 |
30.03.22 | Tregohr | Der Schwarze Tempel | T6 | 50.00 |
16.03.22 | disenchanted | Der Schwarze Tempel | T6 | 0.00 |
16.02.22 | disenchanted | Der Schwarze Tempel | T6 | 0.00 |
09.02.22 | disenchanted | Der Schwarze Tempel | T6 | 0.00 |
02.02.22 | disenchanted | Der Schwarze Tempel | T6 | 0.00 |
28.01.22 | disenchanted | Der Schwarze Tempel | T6 | 0.00 |
... 14 entries found |