Purchase History for Schiftung der Wiedergewinnung
Schiftung der Wiedergewinnung Refresh Item |
Droprate SW
Date | Buyer | Raid | Itempool | Value |
---|---|---|---|---|
25.09.22 | Xoraja | Der Sonnenbrunnen | SW | 50.00 |
07.09.22 | Odynâ | Der Sonnenbrunnen | SW | 50.00 |
10.08.22 | Perridur | Der Sonnenbrunnen | SW | 0.00 |
24.07.22 | disenchanted | Der Sonnenbrunnen | SW | 0.00 |
08.06.22 | Nexaria | Der Sonnenbrunnen | SW | 0.00 |
29.05.22 | Nexaria | Der Sonnenbrunnen | SW | 50.00 |
25.05.22 | Perridur | Der Sonnenbrunnen | SW | 50.00 |
... 7 entries found |