Purchase History for Krone des mächtigen Schicksals
Krone des mächtigen Schicksals Refresh Item |
Droprate T6
Date | Buyer | Raid | Itempool | Value |
---|---|---|---|---|
18.09.22 | disenchanted | Der Schwarze Tempel | T6 | 0.00 |
14.09.22 | disenchanted | Der Schwarze Tempel | T6 | 0.00 |
11.09.22 | Sanctira | Der Schwarze Tempel | T6 | 50.00 |
04.09.22 | disenchanted | Der Schwarze Tempel | T6 | 0.00 |
06.04.22 | Sassyrella | Der Schwarze Tempel | T6 | 50.00 |
16.02.22 | disenchanted | Der Schwarze Tempel | T6 | 0.00 |
... 6 entries found |