Purchase History for Goldener Stab der Sin'dorei
Goldener Stab der Sin'dorei Refresh Item |
Droprate SW
Date | Buyer | Raid | Itempool | Value |
---|---|---|---|---|
18.09.22 | Wunderkind | Der Sonnenbrunnen | SW | 90.00 |
28.08.22 | Hazechen | Der Sonnenbrunnen | SW | 90.00 |
24.08.22 | Odynâ | Der Sonnenbrunnen | SW | 90.00 |
07.08.22 | Abraham | Der Sonnenbrunnen | SW | 0.00 |
03.07.22 | Perridur | Der Sonnenbrunnen | SW | 60.00 |
12.06.22 | Dornenrosé | Der Sonnenbrunnen | SW | 90.00 |
... 6 entries found |