Kauf-Historie für Fernes Land
Fernes Land Refresh Item |
Droprate T10
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
21.04.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
14.04.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
17.03.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
07.02.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
31.01.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
17.01.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
03.01.24 | disenchanted | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
13.12.23 | Penryn | Eiskronenzitadelle | T10 | 40.00 |
29.11.23 | Hazechen | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
01.11.23 | Morgoh | Eiskronenzitadelle | T10 | 0.00 |
18.10.23 | Nhyssa | Eiskronenzitadelle | T10 | 40.00 |
... 11 Einträge gefunden |