Kauf-Historie für Eterniumverstärkte Armschienen
Eterniumverstärkte Armschienen Refresh Item |
Droprate T6
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
28.01.22 | Bullvar | Der Schwarze Tempel | T6 | 30.00 |
09.02.22 | Caelestis | Der Schwarze Tempel | T6 | 30.00 |
03.04.22 | Nikko | Der Schwarze Tempel | T6 | 0.00 |
06.04.22 | disenchanted | Der Schwarze Tempel | T6 | 0.00 |
04.05.22 | Egoexpress | Der Schwarze Tempel | T6 | 0.00 |
30.05.22 | disenchanted | Der Schwarze Tempel | T6 | 0.00 |
27.06.22 | Heimkind | Der Schwarze Tempel | T6 | 0.00 |
27.07.22 | disenchanted | Der Schwarze Tempel | T6 | 0.00 |
03.08.22 | Lynphie | Der Schwarze Tempel | T6 | 0.00 |
14.09.22 | Azmok | Der Schwarze Tempel | T6 | 0.00 |
... 10 Einträge gefunden |