Kauf-Historie für Armschienen des Tyrannen
Armschienen des Tyrannen Refresh Item |
Droprate T7
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
07.10.22 | disenchanted | Naxxramas | T7 | 0.00 |
20.11.22 | Macanton | Naxxramas | T7 | 30.00 |
07.12.22 | Perea | Naxxramas | T7 | 0.00 |
21.12.22 | Pewpewmuhkuh | Naxxramas | T7 | 30.00 |
08.01.23 | Azmok | Naxxramas | T7 | 0.00 |
15.01.23 | Sanctira | Naxxramas | T7 | 0.00 |
... 6 Einträge gefunden |